GASKET / SIZE
ドアを閉めても隙間風が入る。焚いても温度が上がらない。薪の減りが早い。——ガスケット(ドアの縁のロープ)が潰れると、この症状が出ます。 消耗品ですから、傷んだら替えるものです。メーカー各社87機種について、部位ごとの長さ・太さ・品番を並べました。 価格はお問い合わせください。仕入れの状況で変わりますので、その時々の金額をお伝えします。
ここに無い機種も、メーカー・輸入元から取り寄せてお調べします。 型式が分からないときは、ストーブ全体の写真と、気になっている場所の写真をLINEで送ってください。こちらで見分けます。
表の見方
品番…そのまま注文票に書き写せる番号です。 「品番なし・太さで注文します」と書いてある箇所は、決まった品番が無く、 ロープを太さと長さでお求めいただくものです。どちらの場合も、この表の内容をそのままお伝えください。
品番が2つ並んでいるときは、年式や太さで分かれます。 どちらか一方をこちらで決めることはしません。現物を測っていただくか、写真をお送りください。
3機種
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約172cm | 12.7φ(1/2インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| サイド扉 | 約83cm | 12.7φ(1/2インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ガラス | 約136cm | 6.4φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| グリドル | 約60cm | 7.9φ(5/16インチ) | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約150cm | 12.7φ(1/2インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| サイド扉 | 約83cm | 12.7φ(1/2インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ガラス | 約123cm | 6.4φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| グリドル | 約60cm | 7.9φ(5/16インチ) | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約118cm | 12.7φ(1/2インチ) | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
4機種
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| トップ | 約52cm | — | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| トップ | 約52cm | — | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| トップ | 約52cm | — | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| トップ | 約52cm | — | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
4機種
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| ガラス | 約150cm | — | GKR831GF/GKR831GL |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| ガラス | 約100cm/約140cm/約150cm | — | GKR835GF/GKR835GL |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| ガラス | 約280cm | — | GKR838GF |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| ガラス | 約280cm | — | GKR842GF |
← 横に動かせます →
5機種
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約250cm | — | 品番なし 太さで注文します |
| ガラス | 約200cm | — | 品番なし 太さで注文します |
| トップ | 約200cm | — | 品番なし 太さで注文します |
| 煙突接続 | 約50cm | — | 品番なし 太さで注文します |
| ボトム | 約200cm | — | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約150cm | — | 品番なし 太さで注文します |
| ガラス | 約150cm | — | 品番なし 太さで注文します |
| トップ | 約460cm | — | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約210cm | — | 品番なし 太さで注文します |
| ガラス | 約150cm | — | 品番なし 太さで注文します |
| エアデフレクタ用 | 約50cm | — | 品番なし 太さで注文します |
| サイドプレート用 | 約220cm | — | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| ガラス内側(Ver.B) | 約190cm | 8φ(5/16インチ) | S・PパーツNo. 542520(メーカーNo.表記なし) |
| ガラス外側(Ver.B) | 約190cm | 8φ(5/16インチ) | メーカーNo. 55200005/S・PパーツNo. 540170 |
| ガラス(Ver.A) | 約190cm | 8φ(5/16インチ) | メーカーNo. 55200007/S・PパーツNo. 542520 |
| ドア(Ver.A) | 約190cm | 8φ(5/16インチ) | メーカーNo. 55200005/S・PパーツNo. 540170 |
| ドア(Ver.B) | 約190cm | 15φ | メーカーNo. 55300003/S・PパーツNo. 542396 |
| 灰受皿 | 約100cm | 8φ(5/16インチ) | メーカーNo. 55200014/S・PパーツNo. 542310 |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約90cm | 8φ(5/16インチ) | メーカーNo. 55200014/S・PパーツNo. 542310 |
| ガラス | 約70cm | 9.5φ(3/8インチ) | メーカーNo. 55300023/S・PパーツNo. 542309 |
| トップ/ベース共用(CB仕様のみ) | 約150cm | 12φ | メーカーNo. 55200002/S・PパーツNo. 542406 |
← 横に動かせます →
16機種
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約137cm | — | GK100FD |
| ガラス | 約105cm | 8.7φ(11/32インチ) | GK100GL |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約159cm | — | GK150FD |
| ガラス | 約127cm | 8.7φ(11/32インチ) | GK150GL |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約159cm | — | GK200FD |
| ガラス | 約127cm | 8.7φ(11/32インチ) | GK200GL |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約110cm | — | GK208FD |
| トップ | 約110cm | 7.9φ(5/16インチ) | GK208TP |
| グリドル | 約80cm | 7.9φ(5/16インチ) | GK208GR |
| 煙突接続 | 約75cm | 7.9φ(5/16インチ) | GK208FC |
| ガラスフレーム | 約78cm | 6.3φ(1/4インチ) | GK208GF |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約158cm | — | 品番なし 太さで注文します |
| グリドル | 約105cm/約108cm | 7.9φ(5/16インチ) | GK210GR |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| 煙突接続 | 約75cm | 7.9φ(5/16インチ) | GK210FC |
| ガラスフレーム | 約150cm | 6.3φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約112cm | 11.1φ(7/16インチ) | GK225FD |
| サイド扉 | 約98cm | 11.1φ(7/16インチ) | GK225SD |
| 灰受け扉 | 約78cm | 9.5φ(3/8インチ)/11.1φ(7/16インチ) | GK225AD |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| トップ | 約142cm | 7.9φ(5/16インチ)/9.5φ(3/8インチ) | GK225TP |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| ダンパー | 約85cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK225DP |
| 煙突接続 | 約80cm | 7.9φ(5/16インチ)/9.5φ(3/8インチ) | GK225FC |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| ガラスフレーム | 約92cm | 7.9φ(5/16インチ) | GK225GF |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約129cm | — | GK244FD |
| ガラス | 約112cm | 8.7φ(11/32インチ) | GK244GL |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約124cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK247FD |
| サイド扉 | 約100cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK247SD |
| 灰受け扉 | 約80cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK247AD |
| トップ | 約153cm | 7.9φ(5/16インチ)/9.5φ(3/8インチ) | GK247TP |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| ダンパー | 約85cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK247DP |
| 煙突接続 | 約80cm | 7.9φ(5/16インチ)/9.5φ(3/8インチ) | GK247FC |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| インナートップ | 約53cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK247IT |
| ガラスフレーム | 約110cm | 6.3φ(1/4インチ)/9.5φ(3/8インチ) | GK247GF |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約135cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK248FD |
| サイド扉 | 約100cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK248SD |
| 灰受け扉 | 約88cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK248AD |
| トップ | 約155cm | 7.9φ(5/16インチ)/9.5φ(3/8インチ) | GK248TP |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| ダンパー | 約85cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK248DP |
| 煙突接続 | 約80cm | 7.9φ(5/16インチ)/9.5φ(3/8インチ) | GK248FC |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| インナートップ | 約60cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK248IT |
| ガラスフレーム | 約122cm | 6.3φ(1/4インチ)/9.5φ(3/8インチ) | GK248GF |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約148cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK249FD |
| サイド扉 | 約110cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK249SD |
| 灰受け扉 | 約104cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK249AD |
| トップ | 約162cm | 7.9φ(5/16インチ)/9.5φ(3/8インチ) | GK249TP |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| ダンパー | 約85cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK249DP |
| 煙突接続 | 約87cm | 7.9φ(5/16インチ)/9.5φ(3/8インチ) | GK249FC |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| インナートップ | 約67cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK249IT |
| ガラスフレーム | 約135cm | 6.3φ(1/4インチ)/9.5φ(3/8インチ) | GK249GF |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約120cm | 11.1φ(7/16インチ) | GK265FD |
| サイド扉 | 約98cm | 11.1φ(7/16インチ) | GK265SD |
| 灰受け扉 | 約86cm | 9.5φ(3/8インチ)/11.1φ(7/16インチ) | GK265AD |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| トップ | 約142cm | 7.9φ(5/16インチ)/9.5φ(3/8インチ) | GK265TP |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| ダンパー | 約85cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK265DP |
| 煙突接続 | 約80cm | 7.9φ(5/16インチ)/9.5φ(3/8インチ) | GK265FC |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| ガラスフレーム | 約100cm | 7.9φ(5/16インチ) | GK265GF |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約136cm | 11.1φ(7/16インチ) | GK285FD |
| サイド扉 | 約114cm | 11.1φ(7/16インチ) | GK285SD |
| 灰受け扉 | 約104cm | 9.5φ(3/8インチ)/11.1φ(7/16インチ) | GK285AD |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| トップ | 約142cm | 7.9φ(5/16インチ)/9.5φ(3/8インチ) | GK285TP |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| ダンパー | 約85cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK285DP |
| 煙突接続 | 約91cm | 7.9φ(5/16インチ)/9.5φ(3/8インチ) | GK285FC |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| ガラスフレーム | 約118cm | 7.9φ(5/16インチ) | GK285GF |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約129cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK405FD |
| サイド扉 | 約90cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK405SD |
| 灰受け扉 | 約88cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK405AD |
| トップ | 約130cm | 7.9φ(5/16インチ) | GK405TP |
| ダンパー | 約85cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK405DP |
| 煙突接続 | 約80cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK405FC |
| ガラスフレーム | 約110cm | 6.3φ(1/4インチ) | GK405GF |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約152cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK455FD |
| サイド扉 | 約103cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK455SD |
| 灰受け扉 | 約102cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK455AD |
| トップ | 約124cm | 7.9φ(5/16インチ) | GK455TP |
| ダンパー | 約85cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK455DP |
| 煙突接続 | 約94cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK455FC |
| ガラスフレーム | 約122cm | 6.3φ(1/4インチ) | GK455GF |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約244cm | 9.5φ(3/8インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| サイド扉 | 約88cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK166SD |
| トップ | 約200cm | 7.9φ(5/16インチ) | GK166TP |
| グリドル | 約98cm | 7.9φ(5/16インチ) | GK166GR |
| 煙突接続 | 約74cm/約75cm | 7.9φ(5/16インチ) | GK166FC |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| ガラスフレーム | 約184cm | 6.3φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約137cm | — | GK162FD |
| トップ | 約161cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK162TP |
| ダンパー | 約57cm | 9.5φ(3/8インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| 煙突接続 | 約57cm | 9.5φ(3/8インチ) | GK162FC |
| エアチャンネル(右)CR | 約35cm | — | GK162CR |
| エアチャンネル(左)CL | 約35cm | — | GK162CL |
| ファイヤーバックFB | 約22cm | — | GK162FB |
| フルーカバーFV | 約57cm | — | GK162FV |
← 横に動かせます →
9機種
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約220cm/約470cm | 6φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| ガラス | 約120cm/約315cm | 6φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約150cm/約160cm/約470cm | 6φ(1/4インチ)/8φ(5/16インチ)/13φ(1/2インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています/資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| サイド扉 | 約90cm | 8φ(5/16インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| 灰受け扉 | 約120cm | 8φ(5/16インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ガラス | 約140cm/約150cm/約315cm | 6φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| オーブンガラス | 約140cm | — | 品番なし 太さで注文します |
| オーブンドア | 約160cm | — | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約220cm | 8φ(5/16インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| サイド扉 | 約90cm | 8φ(5/16インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ガラス | 約140cm | 6φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約190cm | 8φ(5/16インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| サイド扉 | 約70cm | 8φ(5/16インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| 灰受け扉 | 約100cm | — | 品番なし 太さで注文します |
| ガラス | 約150cm | 6φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約100cm/約190cm/約350cm | 6φ(1/4インチ)/8φ(5/16インチ)/13φ(1/2インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています/資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| サイド扉 | 約100cm | 8φ(5/16インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| 灰受け扉 | 約140cm | 8φ(5/16インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ガラス | 約120cm/約160cm/約315cm | 6φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| オーブンガラス | 約120cm | — | 品番なし 太さで注文します |
| オーブンドア | 約100cm | — | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約260cm | 8φ(5/16インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| サイド扉 | 約100cm | 8φ(5/16インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ガラス | 約170cm | 6φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約190cm/約350cm | 6φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| ガラス | 約160cm/約315cm | 6φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| サイドガラス | 約315cm | 6φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約160cm/約180cm/約350cm | 6φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| ガラス | 約140cm/約150cm/約315cm | — | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約100cm/約240cm/約350cm | 6φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| ガラス | 約120cm/約190cm/約315cm | — | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
← 横に動かせます →
12機種
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約180cm | 12.7φ(1/2インチ) | 3110-051 |
| サイド扉 | 約150cm | 9.5φ(3/8インチ) | 3110-051 |
| 灰受け扉 | 約110cm | 9.5φ(3/8インチ) | 3110-057 |
| ガラス | 約160cm | 6.3φ(1/4インチ) | 3110-056 |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約150cm/約160cm/約200cm | 9.5φ(3/8インチ)・LOW | 3110-057 |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| ガラス | 約140cm/約150cm | 6.3φ(1/4インチ) | 3110-056 |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約140cm/約160cm | 9.5φ(3/8インチ)/12.7φ(1/2インチ)・LOW | 3110-051/3110-057 |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています/資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| 灰受け扉 | 約70cm | 12.7φ(1/2インチ) | 3110-051 |
| ガラス | 約120cm/約140cm | 4.7φ(3/16インチ)/6.3φ(1/4インチ) | 3110-053/3110-056 |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています/資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| アクセスパネル(背面口元) | 約60cm | 6.3φ(1/4インチ) | 3110-056 |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約160cm | 9.5φ(3/8インチ)・LOW | 3110-057 |
| ガラス | 約150cm | 6.3φ(1/4インチ)・LOW | 3110-056 |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約180cm | 12.7φ(1/2インチ) | 3110-051 |
| ガラス | 約160cm | 9.5φ(3/8インチ)・LOW | 3110-057 |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約200cm | 12.7φ(1/2インチ) | 3110-051 |
| ガラス | 約180cm | 9.5φ(3/8インチ)・LOW | 3110-057 |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約160cm/約180cm | 9.5φ(3/8インチ)/12.7φ(1/2インチ) | 3110-051/3110-059 |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています/資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| 灰受け扉 | 約110cm | 9.5φ(3/8インチ) | 3110-059 |
| ガラス | 約150cm/約160cm | 6.3φ(1/4インチ)/9.5φ(3/8インチ)・LOW | 3110-056/3110-057 |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています/資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| アクセスパネル(背面口元) | 約60cm | 6.3φ(1/4インチ) | 3110-056 |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約170cm/約200cm | 6.4φ(1/4インチ)/9.5φ(3/8インチ) | 3110-056 |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています/資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| ガラス | 約140cm/約170cm | 6.3φ(1/4インチ) | 3110-056 |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| 煙突接続 | 約200cm | 6.4φ(1/4インチ) | 3110-056 |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約160cm/約200cm | 9.5φ(3/8インチ) | 3110-057(LOW)/3110-059(MED) |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| 灰受け扉 | 約80cm | 9.5φ(3/8インチ) | 3110-057(LOW)/3110-059(MED) |
| ガラス | 約140cm/約180cm | 6.4φ(1/4インチ) | 3110-056 |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約180cm | 9.5φ(3/8インチ)・MED | 3110-059 |
| サイド扉 | 約120cm | 9.5φ(3/8インチ)/12.7φ(1/2インチ) | 3110-051/3110-059 |
| ⚠ 資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| 灰受け扉 | 約90cm | 9.5φ(3/8インチ)・MED | 3110-059 |
| ガラス | 約150cm | 6.3φ(1/4インチ) | 3110-056 |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約160cm/約180cm | 9.5φ(3/8インチ)・MED | 3110-057/3110-059 |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| 灰受け扉 | 約90cm | 9.5φ(3/8インチ)・MED | 3110-059 |
| ガラス | 約150cm/約160cm | 6.4φ(1/4インチ) | 3110-056/3160-080 |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約170cm/約180cm | 9.5φ(3/8インチ)・LOW | 3110-057 |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| サイド扉 | 約110cm/約120cm | 9.5φ(3/8インチ)/12.7φ(1/2インチ)・LOW | 3110-057 |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています/資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
| 灰受け扉 | 約110cm/約120cm | 12.7φ(1/2インチ) | 3110-051 |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| ガラス | 約160cm | 6.3φ(1/4インチ) | 3110-056 |
| アッシュドア(灰受けドア) | 約120cm | 12.7φ(1/2インチ) | 3110-051 |
← 横に動かせます →
3機種
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| ガラス | 約25cm | — | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| ガラス | 約25cm | — | 品番なし 太さで注文します |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| 正面扉 | 約158cm/約182cm | 9.5φ(3/8インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| 灰受け扉 | 約92cm/約102cm | 9.5φ(3/8インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| ガラス | 約130cm/約145cm | 6.3φ(1/4インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています | |||
| グリドル | 約126cm | 9.5φ(3/8インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ダンパー | 約104cm/約118cm | 6.3φ(1/4インチ)/9.5φ(3/8インチ) | 品番なし 太さで注文します |
| ⚠ 年式・仕様で長さが違います。両方載せています/資料で太さが違います。現物を測ってください | |||
← 横に動かせます →
10機種
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| ダンパー | 約110cm | 7.9φ(5/16インチ) | R721 |
| エアマニホールド | 約60cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
| ガラス(右) | 約97cm | 4.8φ(3/16インチ) | 81219 |
| ガラス(左) | 約92cm | 4.8φ(3/16インチ) | 81219 |
| サイド扉(右) | 約49cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
| サイド扉(左) | 約49cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
| ダンパーハウジング | 約152cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
| トップ グリドル側(ワイヤー付) | 約117cm | 7.9φ(5/16インチ) | R516GG |
| トップ 裏 | 約177cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
| バック 内側 右 | 約38cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
| バック 内側 左 | 約38cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
| バック 外側 右 | 約48cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
| バック 外側 左 | 約48cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
| フロントエアマニホールド | 約62cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
| フロントエアマニホールド 上 | 約62cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
| ボトム | 約490cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
| マニホールド(右) | 約152cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
| マニホールド(左) | 約152cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
| 正面扉(右) | 約90cm | 7.9φ(5/16インチ) | R721 |
| 正面扉(左) | 約115cm | 7.9φ(5/16インチ) | R721 |
| 灰受け扉 裏 | 約115cm | 7.9φ(5/16インチ) | R721 |
| 煙突接続 裏 | 約97cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
← 横に動かせます →
| 使用箇所 | 必要長さ | 太さ | 品番 |
|---|---|---|---|
| ダンパー | 約108cm | 7.9φ(5/16インチ) | R721 |
| エアマニホールド | 約74cm | 9.5φ(3/8インチ) | 30002422 |
| ガラス(右) | 約107cm | 4.8φ(3/16インチ) | 81219 |
