部品117点(価格あり71点)。ダッチウエストジャパンの正規パーツリスト。FA455
部品117点(価格あり71点) 出どころ:dutchwest-sequoia-partslist-2023.pdf(2023年3月改定) 資料から機械で読み取った表
| 図番 | 品番 | 品名 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7000992 | Bottom | 要確認 | — |
| 64 | 700G802 | Ashpan | 要確認 | — |
| 2 | 7000993 | Back | 要確認 | — |
| 70 | 0948 | Probe Thermometer | ¥9,200 | ¥10,120 |
| 3 | 7000994 | Inner Bottom | 要確認 | — |
| 72 | 1060 | Rear Heat Shield | 要確認 | — |
| 4 | 7000995 | Inner Back | 要確認 | — |
| 73 | 7001008 | Andiron | ¥6,500 | ¥7,150 |
| 5 | 7001115 | Inner Top | ¥31,600 | ¥34,760 |
| 74 | 7001110 | Inner Top Web | ¥9,600 | ¥10,560 |
| 6 | 7001009 | Air Valve | 要確認 | — |
| 1203540 | Interam Gasket for Web (2 pieces) | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 7 | 30005951 | Silver Ball *1 | ¥1,200 | ¥1,320 |
| 75 | 7001006 | Air Manifold | 要確認 | — |
| 1402470 | Brass Ball *2*3廃盤 | — | — | |
| 76 | 1203290 | Nut, Hex Jam 3/8-16 TOPLK-Z *2 | ¥200 | ¥220 |
| 8 | 7001005 | Air Tube | 要確認 | — |
| 77 | 5004267 | Damper Handle *2廃盤 | — | — |
| 9 | 7000953 | Baffle | ¥10,200 | ¥11,220 |
| 78 | 30001900 | Air Divider | 要確認 | — |
| 10 | 7001007 | Inner Top Channel Cap | ¥8,300 | ¥9,130 |
| 79 | 7000831 | Fan Plate | 要確認 | — |
| 11 | 7000952 | Air Distributor | ¥7,300 | ¥8,030 |
| 80 | 1202561 | Washer, Narrow 5/8" id *1*2 | ¥500 | ¥550 |
| 12 | CB56M | Catalytic Combustor | ¥26,000 | ¥28,600 |
| 81 | 1203058 | Retaining Ring, E Style *1*2 | ¥700 | ¥770 |
| 13 | 0837 | Interam Gasket | ¥2,300 | ¥2,530 |
| 14 | 7000997 | Right Side | 要確認 | — |
| 15 | 7000996 | Left Side | 要確認 | — |
| 17 | 7001001 | Side Door | 要確認 | — |
| ハンドル部品 | ||||
| 30005956 | Silver Handle Assembly *1 | ¥9,300 | ¥10,230 | |
| 18 | 7000998 | Front | 要確認 | — |
| ハンドル部品 | ||||
| A902 | Brass Handle Assembly *2*3廃盤 | — | — | |
| 19 | 7001002 | Front Door | 要確認 | — |
| ハンドル部品 | ||||
| 5854 | Ceramic Handle Assembly *2廃盤 | — | — | |
| 20 | Front Door Gasket <フロントドア部品>参照 | 要確認 | — | |
| ハンドル部品 | ||||
| 0620 | Handle, Ceramic廃盤 | — | — | |
| 21 | 700G806 | Front Door Hinge Plate | ¥4,600 | ¥5,060 |
| ハンドル部品 | ||||
| 1201293 | Oval Head Slotted Screw 1/4-20 x 3/8-Gold廃盤 | — | — | |
| 22 | 30006127 | Door Shaft *1 | ¥3,800 | ¥4,180 |
| ハンドル部品 | ||||
| 1600651 | Insert Door Handle廃盤 | — | — | |
| 5004271 | Door Handle *2廃盤 | — | — | |
| ハンドル部品 | ||||
| 7000835 | Shaker Grate Tool | 要確認 | — | |
| 23 | 7000836 | Door Latch | ¥3,600 | ¥3,960 |
| ハンドル部品 | ||||
| 30006127 | Door Shaft *1 | ¥3,800 | ¥4,180 | |
| 25 | 7001011 | Glass | ¥25,600 | ¥28,160 |
| ハンドル部品 | ||||
| 7000836 | Door Latch | ¥3,600 | ¥3,960 | |
| 26 | 7001012 | Glass Retainer | ¥2,700 | ¥2,970 |
| ハンドル部品 | ||||
| 1200563 | SDeot oSr cLreawtc,h 5 S/e1t6 -S1c8re xw 5/16" | ¥200 | ¥220 | |
| 27 | 30005954 | Silver Trim for Glass *1 | ¥19,400 | ¥21,340 |
| ハンドル部品 | ||||
| 1203290 | Nut, Hex Jam 3/8-16 TOPLK-Z *2 | ¥200 | ¥220 | |
| 7001013 | Brass Trim for Glass *2*3廃盤 | — | — | |
| ハンドル部品 | ||||
| 5004271 | Door Handle *2廃盤 | — | — | |
| 28 | 7000954 | Damper | ¥6,400 | ¥7,040 |
| ハンドル部品 | ||||
| 5004267 | Damper Handle Assembly *2廃盤 | — | — | |
| 29 | 7000950 | Damper Adjuster | ¥7,000 | ¥7,700 |
| ハンドル部品 | ||||
| 1200563 | Set Screw, 5/16-18 x 5/16" | ¥200 | ¥220 | |
| 34 | 1601488 | Tab for Damper | ¥500 | ¥550 |
| ハンドル部品 | ||||
| 700G809 | Door Shaft *3廃盤 | — | — | |
| 35 | 7000951 | Damper Crank | ¥6,000 | ¥6,600 |
| 36 | Glass Gasket <フロントドア部品>参照 | 要確認 | — | |
| 37 | 7000820 | Ashdoor | 要確認 | — |
| 39 | 7001100 | Hearth | 要確認 | — |
| ガスケット | ||||
| GK455FD | フロントドア ガスケット 3/8" - 152㎝ | ¥2,100 | ¥2,310 | |
| 40 | 30005994 | Damper Operating Rod *1 | ¥4,100 | ¥4,510 |
| ガスケット | ||||
| GK455SD | サイドドア ガスケット 3/8" - 103㎝ | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 7001131 | Damper Operating Rod *2 | ¥4,900 | ¥5,390 | |
| ガスケット | ||||
| GK455AD | 灰受けドア ガスケット 3/8” - 102㎝ | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 7000976 | Damper Operating Rod *3廃盤 | — | — | |
| ガスケット | ||||
| GK455TP | トップ(天板) ガスケット 3/8” - 124㎝ | ¥1,700 | ¥1,870 | |
| 41 | 7001092 | Rocker Grate | ¥7,600 | ¥8,360 |
| ガスケット | ||||
| GK455FC | フルーカラー ガスケット 5/16” - 94㎝ | ¥1,300 | ¥1,430 | |
| 42 | 7000803 | Shaker Grate Cover | ¥5,500 | ¥6,050 |
| ガスケット | ||||
| GK455DP | ダンパー ガスケット 3/8” - 85㎝ | ¥1,300 | ¥1,430 | |
| 43 | 7001090 | Grate Seal | 要確認 | — |
| ガスケット | ||||
| GK455GF | ガラス ガスケット 1/4” - 122㎝ | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 44 | 7000802 | Fixed Grate | ¥10,300 | ¥11,330 |
| 45 | 7000999 | Grate Frame | 要確認 | — |
| 46 | 7000808 | Back Grate | ¥10,600 | ¥11,660 |
| 48 | 7001000 | Top | 要確認 | — |
| 49 | 30005950 | Fan Plate Silver *1 | 要確認 | — |
| 7000831 | Fan Plate Brass *2*3廃盤 | — | — | |
| 50 | 1305050 | Flue Collar 6" | ¥15,700 | ¥17,270 |
| 52 | 7000829 | 6" Leg | 要確認 | — |
| 55 | 1602515 | Refractory | ¥22,100 | ¥24,310 |
| 57 | 30005952 | Large Silver Dial *1 | ¥4,200 | ¥4,620 |
| 7000011 | Large Brass Dial *2*3廃盤 | — | — | |
| 62 | 7000835 | Shaker Grate Tool | 要確認 | — |
| 1203212 | Nut, 1/4-20 Hex Plain (Back, Right Side, Left Side, Front, Damper Adjuster) | ¥200 | ¥220 | |
| 1200900 | 1/4-20 x 1" Black Phillips Round Head Screw (Flue Collar) | ¥200 | ¥220 | |
| 1201678 | #10 x 1/2" SS Phillips Pan Head SMS (Starter Pipe) | ¥200 | ¥220 | |
| 1201340 | 1/4-20 x 1/2" Hex Head Cap Screw (Back, Damper Tab) | ¥200 | ¥220 | |
| 1201837 | Ashdoor Hinge Pin (Ashdoor) | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1201381 | 1/4-20 x 3/4" Hex Head Cap Screw Gr 5 (Baffle, Back Grate, Air Valve) | ¥200 | ¥220 | |
| 1200993 | 1/4-20 x 3/8" Pan Head Screw (Grass Retainer) | ¥200 | ¥220 | |
| 1201392 | 1/4-20 x 2" Zinc Hex Head Cap Screw Gr 2 (Inner Top Channel) | ¥200 | ¥220 | |
| 1204212 | Rod, THD 1/4-20 x 1 1/4 " (Back) | ¥200 | ¥220 | |
| 1204214 | Stud, 1/4-20 x 1 1/2 " Threaded Rod (Front, Right Side, Left Side) | ¥1,200 | ¥1,320 | |
| 1202470 | Washer, 1/4 Plain Flat 7/8 od (Back, Inner Back, Baffle, Sides, Air Manifold, Legs) | ¥200 | ¥220 | |
| 1201372 | 1/4-20 x 5/8" Black Hex Head Cap Screw (Side Door Hinge, Front Door Hinge, Hearth, Air Manifold) | ¥200 | ¥220 | |
| 1601488 | Tab, Damper (Damper, Inner Top Web, Air Valve) | ¥500 | ¥550 | |
| 1202473 | Washer, 1/4 Plain Flat (Damper Adjuster) | ¥200 | ¥220 | |
| 1201846 | Friction Spring (Air Valve) | ¥500 | ¥550 | |
| 1200563 | Set Screw, 5/16-18 x 5/16" (Door Latch) | ¥200 | ¥220 | |
| 70000G3 | Handle Spring (Handle Extension) 価格・納期・取り寄せ運賃等につきましては販売店にお問い合せください。廃盤 | — | — | |
| 1202475 | Washer, 1/4" Narrow Flat .275 id x .5 od (Hearth) | ¥200 | ¥220 | |
| 1201370 | 1/4-20 x 1" Hex Head Cap Screw Gr 5 (Inner Back, Damper Adjuster, Leg Bolts) | ¥200 | ¥220 | |
| 1200811 | 1/4-20 x 3/4" Black Phillips Flat Head Screw (Grate Cover) | ¥200 | ¥220 | |
| 1202527 | Washer, Fender 1/4 (Grate Cover) | ¥200 | ¥220 | |
| 1203110 | Nut, Wing 1/4-20 (Grate Cover) | ¥200 | ¥220 | |
| 1201378 | 1/4-20 x 11/4" Zinc Flthd Hex Head Cap Screw (Grate Seal) | ¥200 | ¥220 | |
| 1201483 | 5/16-18 x 33/4" Zinc Flthd Hex Head Cap Screw (Top) | ¥500 | ¥550 | |
| 1200881 | 1/4-20 x 3/4" Black Phillips Flat Head Screw (Shroud Bolts) | ¥200 | ¥220 | |
| 1201322 | 10-24 x 1/2" Zinc Hex Head Cap Screw (Fan Plate, Brass Emblem) | ¥200 | ¥220 | |
| FAX 0155-26-0506 | TEL 0155-24-6085 | 要確認 | — | |
| FAX 03-3525-4587 | 3F TEL 03-3525-4586 | 要確認 | — | |
| FAX 0480-31-8361 | TEL 0480-31-6959 | 要確認 | — | |
ダッチウエストジャパンのパーツリスト(2023年3月改定)で税抜¥25,600、品番7001011です。
ダッチウエストジャパンのパーツリスト(2023年3月改定)で税抜¥1,500、品番1203540です。
ダッチウエストジャパンのパーツリスト(2023年3月改定)で税抜¥10,200、品番7000953です。
買えます。品番を伝えていただければ取り寄せます。部品だけの発送も、取り付けまでの依頼も、どちらでも承ります。
ストーブ全体と、直したい部分の写真をLINEで送ってください。機種と年式を見て、必要な部品と金額をお返しします。
資料の版の時点の価格です。為替や改定で変わります。注文のときにその時点の金額をお伝えします。
年式で品番が変わっている機種があります。本体の銘板の型番と製造番号を控えて連絡してください。
写真1枚で話が決まることがほとんどです。
019-681-2477(9:00〜17:00・水曜定休)
出どころ:ダッチウエストジャパンのパーツリスト(2023年3月改定)。掲載は2026年9月15日時点。
ここに書いたことは、全部うちが現場でやっていることです。
煙突の高さも、給気の穴も、機種の選定も、この考え方で決めています。
盛岡のショールームには、火を入れた実機があります。数字の話の続きを、炎の前でどうぞ。