部品109点(価格あり107点)。メイク(輸入元)の正規パーツリスト。F400ECO
部品109点(価格あり107点) 出どころ:jotul-f400eco-partslist-2024.pdf(2024年4月1日〜) 資料から機械で読み取った表
| 図番 | 品番 | 品名 | 税抜 OFF 4〜8月 | 税抜 ON 9〜3月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10058468 | バーミキュライトバッフル Baffle vermiculite Vermiculite | ¥9,100 | ¥13,000 |
| 2 | 12020966 | スモークアウトレットCPL.BP Smoke Outlet Complete BP Cast iron min. 4mm thickness | ¥29,000 | ¥40,000 |
| 2 | 12020962 | スモークアウトレットCPL.BEE Smoke Outlet Complete BBE Cast iron min. 4mm thickness | ¥39,000 | ¥54,000 |
| 2 | 12020963 | スモークアウトレットCPL.IVE Smoke Outlet Complete IVE Cast iron min. 4mm thickness | ¥40,000 | ¥54,000 |
| 3 | 12059129 | リアプレートアッパーCPL.BP Rear Plate Upper Complete BP Cast iron min. 4mm thickness | ¥41,000 | ¥56,000 |
| 3 | 12059130 | リアプレートアッパーCPL.BBE Rear Plate Upper Complete BBE Cast iron min. 4mm thickness | ¥53,000 | ¥73,000 |
| 3 | 12059131 | リアプレートアッパーCPL.IVE Rear Plate Upper Complete IVE Cast iron min. 4mm thickness | ¥59,000 | ¥81,000 |
| 4 | 12058966 | ディフレクター Exhaust Deflector UP Cast iron min. 4mm thickness | ¥20,000 | ¥27,000 |
| 5 | 12059002 | トッププレート BP Top plate BP Cast iron min. 4mm thickness | ¥43,000 | ¥59,000 |
| 5 | 12059003 | トッププレート BBE Top plate BBE Cast iron min. 4mm thickness | ¥53,000 | ¥73,000 |
| 5 | 12059004 | トッププレート IVE Top plate IVE Cast iron min. 4mm thickness | ¥56,000 | ¥76,000 |
| 6 | 12058903 | バーンプレートライトCPL. Burn Plate Right Complete UP Cast iron min. 4mm thickness | ¥21,000 | ¥29,000 |
| 7 | 12058960 | マニホールドライト Manifold Side Right UP Cast iron min. 4mm thickness | ¥20,000 | ¥27,000 |
| 8 | 12059039 | サイドプレートライト BP Side Plate Right BP Cast iron min. 4mm thickness | ¥73,000 | ¥100,000 |
| 8 | 12059040 | サイドプレートライト BBE Side Plate Right BBE Cast iron min. 4mm thickness | ¥83,000 | ¥115,000 |
| 8 | 12059041 | サイドプレートライト IVE Side Plate Right IVE Cast iron min. 4mm thickness | ¥92,000 | ¥126,000 |
| 9 | 12021282 | アッシュリップ BP Ash Lip packed BP Cast iron min. 4mm thickness | ¥24,000 | ¥33,000 |
| 9 | 12021283 | アッシュリップ BBE Ash Lip packed BBE Cast iron min. 4mm thickness | ¥31,000 | ¥43,000 |
| 9 | 12021286 | アッシュリップ IVE Ash Lip packed IVE Cast iron min. 4mm thickness | ¥34,000 | ¥47,000 |
| 10 | 12059134 | エアディフレクター BP Air Deflector BP Cast iron min. 4mm thickness | ¥33,000 | ¥46,000 |
| 11 | マニホールドフロントロア Manifold Front Lower UP Cast iron min. 4mm thickness | 要確認 | — | |
| 12 | 12018258 | スライディングバルブ Sliding Valve UP Cast iron min. 4mm thickness | ¥5,700 | ¥7,800 |
| 13 | 12058688 | アッシュグレート Ash Grate UP Cast iron min. 4mm thickness | ¥14,000 | ¥19,000 |
| 14 | 12059014 | フロントプレート BP Front Plate BP Cast iron min. 4mm thickness | ¥71,000 | ¥97,000 |
| 14 | 12059015 | フロントプレート BBE Front Plate BBE Cast iron min. 4mm thickness | ¥85,000 | ¥117,000 |
| 14 | 12059016 | フロントプレート IVE Front Plate IVE Cast iron min. 4mm thickness | ¥101,000 | ¥139,000 |
| 15 | 10024257 | アッシュドア用ヒンジピン Hinge Bolt for Ash Door ø8,0mm steel | ¥1,300 | ¥1,700 |
| 17 | 10024011 | スプリング Spring for Latch ø2mm stainless steel | ¥300 | ¥300 |
| 18 | 12021523 | アッシュドアハンドルCPL. Handle Ash Door complete | ¥9,800 | ¥14,000 |
| 18 | 10026768 | アッシュドアロックボルト Lock Bolt Ash Door ø10,0mm steel | ¥2,700 | ¥3,700 |
| 19 | 12021540 | アッシュドアウッドノブ Wooden Knob Ash House Wood | ¥3,600 | ¥5,000 |
| 20 | 12015042 | レッグ BP Leg BP (1pcs) Cast iron min. 4mm thickness, hight 215mm | ¥11,000 | ¥15,000 |
| 20 | 12015034 | レッグ BBE Leg BBE (1pcs) Cast iron min. 4mm thickness, hight 215mm | ¥14,000 | ¥19,000 |
| 20 | 12015035 | レッグ IVE Leg IVE (1pcs) Cast iron min. 4mm thickness, hight 215mm | ¥16,000 | ¥22,000 |
| 21 | 10024167 | ラッチ Latch 3mm thick stainless steel | ¥600 | ¥600 |
| 22 | 10058601 | ボトムヒートシールド BP Heatshield Under BP Steel, black | ¥16,000 | ¥22,000 |
| 23 | 12021535 | アッシュハウスCPL.BP Ash house complete BP Cast iron min. 4mm thickness | ¥73,000 | ¥100,000 |
| 23 | 12021536 | アッシュハウスCPL.BBE Ash house complete BBE Cast iron min. 4mm thickness | ¥76,000 | ¥104,000 |
| 23 | 12021538 | アッシュハウスCPL.IVE Ash house complete IVE Cast iron min. 4mm thickness | ¥79,000 | ¥109,000 |
| 24 | 10024589 | アッシュパン Ash Pan 0,9mm steel plate | ¥12,000 | ¥17,000 |
| 25 | 10025490 | スリーブ Sleeve Ø10,1x1,0 h=9,5 | ¥600 | ¥600 |
| 26 | 10024590 | ハンドルエアセッティング Handle Air Setting ø5,0mm steel | ¥4,500 | ¥6,100 |
| 27 | 12058949 | ボトムプレートロア Bottom Plate Lower UP Cast iron min. 4mm thickness | ¥73,000 | ¥100,000 |
| 28 | 12059010 | ボトムプレートアッパー BP Bottom Plate Upper BP Cast iron min. 4mm thickness | ¥108,000 | ¥149,000 |
| 28 | 12059011 | ボトムプレートアッパー BBE Bottom Plate Upper BBE Cast iron min. 4mm thickness | ¥125,000 | ¥171,000 |
| 28 | 12059012 | ボトムプレートアッパー IVE Bottom Plate Upper IVE Cast iron min. 4mm thickness | ¥135,000 | ¥185,000 |
| 29 | 12058901 | バーンプレートレフトCPL. Burn Plate Left Complete UP Cast iron min. 4mm thickness | ¥20,000 | ¥27,000 |
| 30 | 10058474 | サイドインシュレーションマット R/L Insulation Mat Side Right/Left Fibre | ¥3,600 | ¥4,900 |
| 31 | 12058959 | マニホールドレフト Manifold Side Left UP Cast iron min. 4mm thickness | ¥20,000 | ¥27,000 |
| 32 | 12059035 | サイドプレートレフト BP Side Plate Left BP Cast iron min. 4mm thickness | ¥73,000 | ¥100,000 |
| 32 | 12059036 | サイドプレートレフト BBE Side Plate Left BBE Cast iron min. 4mm thickness | ¥83,000 | ¥115,000 |
| 32 | 12059037 | サイドプレートレフト IVE Side Plate Left IVE Cast iron min. 4mm thickness | ¥92,000 | ¥126,000 |
| 33 | マニホールドリア Manifold Rear UP Cast iron min. 4mm thickness | 要確認 | — | |
| 34 | 10058476 | マニホールドインシュレーションマット Insulation Mat Air Manifold Fibre | ¥3,200 | ¥4,400 |
| 35 | 10058477 | リアインシュレーションマット Insulation Mat Rear Fibre | ¥2,700 | ¥3,700 |
| 36 | 12059044 | リアプレートロア BP Rear Plate Lower BP Cast iron min. 4mm thickness | ¥35,000 | ¥48,000 |
| 36 | 12059045 | リアプレートロア BBE Rear Plate Lower BBE Cast iron min. 4mm thickness | ¥46,000 | ¥64,000 |
| 36 | 12059046 | リアプレートロア IVE Rear Plate Lower IVE Cast iron min. 4mm thickness | ¥53,000 | ¥72,000 |
| 37 | 12058904 | バーンプレートリアCPL. Burn Plate Rear Complete UP Cast iron min. 4mm thickness | ¥47,000 | ¥65,000 |
| 38 | 12058965 | インスペクションリッド Inspection Lid UP Cast iron min. 4mm thickness | ¥8,300 | ¥12,000 |
| 39 | 10024103 | ヒンジピン ø6×33 ブラック Hinge pin, black chromated (for BP and BBE products) ø6x33mm, steel | ¥200 | ¥200 |
| 39 | 10023975 | ヒンジピン ø6×33 ニッケル Hinge pin, nickel plated (for IVE and BRM products) ø6x33mm, steel | ¥1,100 | ¥1,500 |
| 40 | 10026173 | ガラスクリップ SD (4箇所止) Glass Clip, SD products 1mm thick stainless steel | ¥700 | ¥700 |
| 41 | 10049325 | ガラスクリップ SE (4箇所止) Glass Clip, SE products 1mm thick stainless steel | ¥1,500 | ¥2,000 |
| 42 | 10025605 | ガラス Glass SD/SE 4mm thick Ceramic glass | ¥27,000 | ¥37,000 |
| 43 | 10025872 | Uチャンネル U-Channel 0,7mm thick stainless steel | ¥1,700 | ¥2,400 |
| 44 | 10024108 | ガスケットロッククリップ Clip for locking gasket ends 1mm thick stainless steel | ¥400 | ¥400 |
| 45 | 12021465 | シングルドアCPL.BP(ガラス無)格子有り Door complete without glass SD BP | ¥81,000 | ¥111,000 |
| 47 | 12036725 | SEシングルドアCPL.BP(ガラス無)格子無し Door complete without glass SE BP | ¥84,000 | ¥115,000 |
| 47 | 12051904 | SEシングルドアCPL.BBE(ガラス無)格子無し Door complete without glass SE BBE | ¥103,000 | ¥141,000 |
| 47 | 12051905 | SEシングルドアCPL.IVE(ガラス無)格子無し Door complete without glass SE IVE | ¥126,000 | ¥173,000 |
| 49 | 12021215 | ハンドルCPL.ブラック Latch compl w\wooden knob BP | ¥8,600 | ¥10,900 |
| 49 | 12020952 | ハンドルCPL.ニッケル Latch compl w\wooden knob Nicl. | ¥11,300 | ¥14,500 |
| 49 | 12017311 | ラッチ ブラック Latch BP (for BP products) Cast iron min. 4mm thickness | ¥3,000 | ¥4,200 |
| 49 | 12020110 | ラッチ ニッケル Latch, nickel cromat (for enamelled products) Cast iron min. 4mm thickness | ¥5,700 | ¥7,800 |
| 50 | 10023684 | スクリュー M6×25 Screw M6x25 Long Dog Point Set Steel | ¥500 | ¥500 |
| 12020634 | ウッドノブCPL. Wooden knob inclusive small parts | ¥3,000 | ¥3,600 | |
| 51 | 10024025 | ウッドノブ Wooden knob Hardved\hard wood | ¥1,700 | ¥2,300 |
| 52 | 10024023 | スリーブ Sleeve Ø8xØ6xL27,5mm, Steel | ¥300 | ¥300 |
| 53 | 10023919 | インシュレーションワッシャーØ23ר8,2×2 Washer special Ø23xØ8,2x2 insulating mat. | ¥500 | ¥500 |
| 54 | 10024022 | ラッチボルト Latch bolt ø10,0mm steel | ¥1,500 | ¥2,000 |
| 55 | 5063-1 | ガスケット Ø6,4×930(スモークアウトレット用) Gasket for Smoke Outlet towards Rear Plate Upper LD-250-2 graph Ø6,4x930mm | ¥900/m | ¥900 |
| 56 | 5063-1 | ガスケット Ø6,4×840(リアプレートアッパー用) Gasket for Rear Plate Uppert owards Rear Plate Lower LD-250-2 graph Ø6,4x840mm | ¥900/m | ¥900 |
| 57 | 5095-1 | ガスケット Ø9.5×1840(トッププレート用) Gasket for Top Plate LD 375-2 Ø9,5x1840mm | ¥2,800/2m | ¥2,800 |
| 58 | 5095-1 | ガスケット Ø9.5×1020(アッシュドア用) Gasket for Ash Door LD 375-2 Ø9,5x1020mm | ¥2,800/2m | ¥2,800 |
| 59 | 5063-1 | ガスケット Ø6.4×940(アッシュハウス用) Gasket for Ash House towards Bottom Plate Lower LD-250-2 graph Ø6,4x940mm | ¥900/m | ¥900 |
| 60 | 5095-1 | ガスケット Ø9.5×140(ハンドルエアセッティング用) Gasket for Handle Air Setting LD 375-2 Ø9,5x140mm | ¥1,400/m | ¥1,400 |
| 61 | 5063-1 | ガスケット Ø6.4×500(インスペクションリッド用) Gasket for Inspection Lid LD-250-2 graph Ø6,4x500mm | ¥900/m | ¥900 |
| 62 | 5063-1 | ガスケット Ø6.4×1450(ガラス用) Gasket for Glass LD-250-2 graph Ø6,4x1450mm | ¥1,800/2m | ¥1,800 |
| 63 | 5095-1 | ガスケット Ø9.5×1750(フロントドア用) Gasket for Door towards Front Plate LD 375-2 Ø9,5x1750mm | ¥2,800/2m | ¥2,800 |
| 64 | 10023465 | スクリュー M8×16 Screw Hexagon Cap M8x16 DIN 933 St8.8 / ANSI B18.2 | ¥300 | ¥300 |
| 65 | 10023661 | スクリュー M8×16 Screw Hex Cap Flange M8x16 DIN 6921 St8.8 / ANSI B18.2 | ¥200 | ¥200 |
| 66 | 10023662 | スクリュー M8×20 Screw Hex Cap Flange M8x20 DIN 6921 St8.8 / ANSI B18.2 | ¥300 | ¥300 |
| 67 | 10023663 | スクリュー M8×25 Screw Hex Cap Flange M8x25DIN 6921 St8.8 / ANSI B18.2 | ¥500 | ¥500 |
| 68 | 10023550 | スクリュー M8×50 Screw Hexagon Cap M8x50 DIN 933 St8.8 / ANSI B18.2 | ¥300 | ¥300 |
| 69 | 10023541 | スクリュー M6×16 Screw Hex Cap Flange M6x16 DIN 6921 St8.8 / ANSI B18.2 | ¥200 | ¥200 |
| 70 | 10023536 | スクリュー M6×25 Screw Hex Cap Flange M6x25 DIN 6921 St8.8 / ANSI B18.2 | ¥200 | ¥200 |
| 71 | 10023561 | スクリュー M6×8 Screw cylinder head int.hex. low head M6x8 DIN 7984 | ¥200 | ¥200 |
| 72 | 10023588 | スクリュー M6×12 Screw cylinder head int.hex M6x12 DIN 912 St8.8 / ANSI B18.2, phosphate | ¥100 | ¥100 |
| 73 | 10023689 | スクリュー M6×60 Screw machine M6x60 ElZn DIN 7985 Pan head pozidrive, steel | ¥300 | ¥300 |
| 74 | 10023611 | スクリュー M6×40 Screw machine M6x40 ElZn DIN 7985 Pan head pozidrive, steel | ¥100 | ¥100 |
| 75 | 10023666 | ナット M6 Nut Hexagon Cap Flange M6 DIN 6923 St8.8 / ANSI B18.2 | ¥200 | ¥200 |
| 76 | 10023475 | ナット M6 Nut Hexagon M6 DIN 934 St8.8 / ANSI B18.2 | ¥200 | ¥200 |
| 77 | 10023552 | ナット M10 Nut Hexagon M10 DIN 934 St8.8 / ANSI B18.2 | ¥100 | ¥100 |
| 78 | 10024339 | ワッシャー Ø6,2ר12×1,8 Washer M6 Brass Ø6,2xØ12x1,8, steel | ¥500 | ¥500 |
| 79 | 10023464 | ワッシャー Ø6,4ר12,5×1,6 Washer M6 ELZn Ø6,4xØ12,5x1,6, St8,8, DIN 125, steel | ¥200 | ¥200 |
| 80 | 10023578 | ワッシャー Ø10,5ר25×1,5 Washer M10 Black, Special (for BP products) Ø10,5xØ25x1,5 Steel | ¥300 | ¥300 |
| 80 | 10023571 | ワッシャー Ø10,5ר25×1,5 Washer M10 Nickel plated, Special (for enamelled products) Ø10,5xØ25x1,5 Steel | ¥600 | ¥600 |
| 81 | 10023568 | ワッシャーØ8,4ר17×1,6 Washer M8 ElZn Ø8,4xØ17x1,6, St8,8, DIN 125, steel | ¥200 | ¥200 |
メイクのパーツリスト(2024年4月1日〜)で税抜¥700、品番10026173です。
メイクのパーツリスト(2024年4月1日〜)で税抜¥400、品番10024108です。
メイクのパーツリスト(2024年4月1日〜)で税抜¥9,100、品番10058468です。
買えます。品番を伝えていただければ取り寄せます。部品だけの発送も、取り付けまでの依頼も、どちらでも承ります。
ストーブ全体と、直したい部分の写真をLINEで送ってください。機種と年式を見て、必要な部品と金額をお返しします。
資料の版の時点の価格です。為替や改定で変わります。注文のときにその時点の金額をお伝えします。
年式で品番が変わっている機種があります。本体の銘板の型番と製造番号を控えて連絡してください。
写真1枚で話が決まることがほとんどです。
019-681-2477(9:00〜17:00・水曜定休)
出どころ:メイク(輸入元)のパーツリスト(2024年4月1日〜)。掲載は2026年9月15日時点。
ここに書いたことは、全部うちが現場でやっていることです。
煙突の高さも、給気の穴も、機種の選定も、この考え方で決めています。
盛岡のショールームには、火を入れた実機があります。数字の話の続きを、炎の前でどうぞ。