クワドラファイアの部品を、
品番で。
2100ミレニアム(2100MI・2100MIL)、ディスカバリー、エクスプローラーⅠ・Ⅱ・Ⅲ。2023年3月改定のパーツリストから。
3グループ・部品421点。出どころはダッチウエストジャパンの正規パーツリスト。
先に、読み方
品番は、2023年3月改定の資料から写しています。価格は、メーカーの都合上ホームページ上からは消しております。お見積もりでお知らせします。注文は図番ではなく品番で。図番は資料の図の中の番号で、機種ごとに振り直されています。
この表の癖
耐火レンガは1枚ずつ品番があります。バッフルボードは2枚組。
「要確認」「廃盤」
「要確認」は、本国からの取り寄せか、取り外しを想定していない場所の部品です。在庫と納期は、その都度お調べします。 「廃盤」は純正が出ない部品です。鉄板やバーミキュライトから加工して作れるものもあるので、 あきらめる前にご相談ください。
機種ごとの、いちばん聞かれる部品
問い合わせでいちばん多いのが、ガラス・ガスケット・バッフル・触媒・グレート・耐火材です。機種ごとに、表の中で最初に出てくる部品を先に並べます。同じ名前で複数の品番がある機種は、下の表で確かめてください。
| 機種 | ガラス | ガスケット・ロープ | バッフル | 触媒 | グレート・火格子 | 耐火レンガ・バーミキュライト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 ミレニアム | SRV7000-013 | GK2100MIFD | SRV7039-144 | — | — | SRV7039-007 |
| ディスカバリー | SRV7000-013 | GKDISC1FD | 832-3390 | — | — | 7033-149 |
| エクスプローラー Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | SRV7062-013 | SRV7033-296 | SRV7062-149 | — | — | SRV7062-004 |
注文のしかた
品番と個数を、LINE・電話・フォームのどれかで送ってください。在庫と納期を確かめて折り返します。 取り付けまで頼む場合は、部品代と作業をまとめて見積もります。岩手・青森・秋田まで伺います。部品だけの発送は全国へ。
2100 ミレニアム2100MI・2100MIL
【こちらで詳細図面が開けます】図面の番号(図番)で、下の表から部品を探せます。ここを押すと図面のページが開きます。| 図番 | 品番 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ガスケット・ロープ | |||
| 16.10 | 7033-282 | AIR TIMER DOOR GASKET | 要確認 |
| GK2100MIFD | フロントドア ガスケット (3/4" 134cm) | ||
| GK2100MIGF | ガラス ガスケット (ウインドーテープ 120cm) | ||
| 16.10 | 7033-282 | AIR TIMER DOOR GASKET | 要確認 |
| GK2100MIFD | フロントドア ガスケット (3/4" 134cm) | ||
| GK2100MIGF | ガラス ガスケット (ウインドーテープ 120cm) | ||
| 1 | SRV7039-107 | AIR CHANNEL, CONVECTION | 要確認 |
| 17.6 | SRV430-1151 | KEY, LATCH CAM, 5/8 | 要確認 |
| AIR SUPPLY BACK | 要確認 | ||
| 17.7 | SRV430-1141 | CAM LATCH DOOR | 要確認 |
| 2 | SRV7000-302 | FLUE COLLAR | 要確認 |
| 17.8 | 226-0100 | NUT,SIDE LOCK JAM | 要確認 |
| 3 | SRV7039-003 | SIDE PANEL, LEFT | 要確認 |
| 17.9 | GL-FRM-21M | GLASS FRAME SET | 要確認 |
| 4 | SRV7039-007 | BRICK ASSEMBLY | |
| GL-FRM-21M-1 | GLASS FRAME, UPPER | 要確認 | |
| 4.1 | SRV7039-007-1 | Brick #1, 9 X 4.5 X 1.25 | |
| GL-FRM-21M-2 | GLASS FRAME, LOWER | 要確認 | |
| 4.2 | SRV7039-007-2 | Brick #2, 5.75 x 4.5 x 1.25 | |
| GL-FRM-21M-3 | GLASS FRAME, SIDE RIGHT | 要確認 | |
| 4.3 | SRV7039-007-3 | Brick #3, 8 x 4.5 x 1.25 | |
| GL-FRM-21M-4 | GLASS FRAME, SIDE LEFT | 要確認 | |
| 4.4 | SRV7039-007-4 | Brick #4, 7.75 X 4.5 X 1.25, W/Angle Cut | |
| 18 | SRV7039-144 | BAFFLE PROTECTION CHANNEL | |
| 4.5 | SRV7039-007-5 | Brick #5, 8.5 X 3 X 1.25, Angle Cut | |
| 5 | SRV7039-108 | TUBE SUPPORT RACK | |
| 6 | 7033-149 | BRICK RETAINER | |
| 7 | 832-3390 | BAFFLE BLANKET | |
| 8 | SRV7039-111 | BAFFLE BOARD (2枚入り) | |
| 9 | PEDESTAL RISER | 要確認 | |
| LOGO, QUADRA-FIRE | 要確認 | ||
| 10 | PEDESTAL BASE | 要確認 | |
| 11 | WOOD TRIM, PEDESTAL | 要確認 | |
| 12 | SRV7039-001 | REAR CHANNEL ASSEMBLY | |
| 13 | SRV7039-004 | TUBE CHANNEL ASSEMBLY | |
| 14 | SRV7039-002 | SIDE PANEL, RIGHT | 要確認 |
| 15 | SRV7039-114 | TUBE CHANNEL ACCESS COVER | 要確認 |
| 16.1 | 7039-016 | BURN RATE CNTRL ASSEMBLY | 要確認 |
| 16.2 | SRV7000-614 | HANDLE, SPRING 1/4 BLACK | 要確認 |
| 16.3 | SRV7039-015 | TIMER AIR CNTRL ASSEMBLY | 要確認 |
| 16.4 | SRV7039-006 | CONTROL ARM ASSEMBLY | 要確認 |
| 16.5 | SRV7000-343 | KNOB | 要確認 |
| 16.6 | 229-0631 | LATCH MAGNET | 要確認 |
| 16.7 | 7033-210 | AIR CONTROL ROD GUIDE | 要確認 |
| 16.8 | SRV480-1940 | TIMER REPLACEMENT ASSEMBLY | 要確認 |
| 16.9 | 7033-034 | TIMER ARM ASSEMBLY | 要確認 |
| 17.1 | SRV7039-008-1 | DOOR | 要確認 |
| 17.2 | 7000-606 | HINGE PINS 1/2 BLK | 要確認 |
| 17.3 | SRV7000-613 | SPRING HANDLE 1/2 BLACK | 要確認 |
| 17.4 | SRV430-1131 | DOOR SHAFT | 要確認 |
| 832-0990-1 | WASHER 3/8 SAE | ||
| ガスケット | |||
| 17.5 | SRV7000-013 | GLASS ASSEMBLY (ガラス ガスケット付属) | |
| ガスケット | |||
| 1 | SRV7039-107 | AIR CHANNEL, CONVECTION | |
| 17.5 | SRV7033-071 | DOOR HANDLE ASSEMBLY | 要確認 |
| AIR SUPPLY BACK | 要確認 | ||
| SRV7060-212 | FIBER HANDLE | 要確認 | |
| 2 | SRV7000-302 | FLUE COLLAR | |
| SRV7044-188 | DOOR SHAFT | 要確認 | |
| 3 | SRV7039-003 | SIDE PANEL, LEFT | |
| 832-0990-1 | WASHER 3/8 SAE | 要確認 | |
| 4 | SRV7039-007 | BRICK ASSEMBLY | |
| SRV430-1141 | CAM LATCH DOOR | 要確認 | |
| 4.1 | SRV7039-007-1 | Brick #1, 9 X 4.5 X 1.25 | |
| SRV430-1151 | KEY, LATCH CAM, 5/8 | 要確認 | |
| 4.2 | SRV7039-007-2 | Brick #2, 5.75 x 4.5 x 1.25 | |
| 226-0100 | NUT,SIDE LOCK JAM | 要確認 | |
| 4.3 | SRV7039-007-3 | Brick #3, 8 x 4.5 x 1.25 | |
| 18 | SRV7039-144 | BAFFLE PROTECTION CHANNEL | |
| 4.4 | SRV7039-007-4 | Brick #4, 7.75 X 4.5 X 1.25, W/Angle Cut | |
| 4.5 | SRV7039-007-5 | Brick #5, 8.5 X 3 X 1.25, Angle Cut | |
| 5 | SRV7039-108 | TUBE SUPPORT RACK | |
| 6 | 7033-149 | BRICK RETAINER | |
| 7 | 832-3390 | BAFFLE BLANKET | |
| 8 | SRV7039-111 | BAFFLE BOARD (2枚入り) | |
| 9 | SRV7039-153 | HEAT SHIELD | |
| 10 | SRV7039-038-1 | CAST LEG | |
| 11 | SRV7039-152-1 | LEG BRACKET | |
| 12 | SRV7039-001 | REAR CHANNEL ASSEMBLY | |
| 13 | SRV7039-004 | TUBE CHANNEL ASSEMBLY | |
| 14 | SRV7039-002 | SIDE PANEL, RIGHT | |
| 15 | SRV7039-114 | TUBE CHANNEL ACCESS COVER | |
| 16.1 | 7039-016 | BURN RATE CNTRL ASSEMBLY | 要確認 |
| 16.2 | SRV7000-614 | HANDLE, SPRING 1/4 BLACK | 要確認 |
| 16.3 | SRV7039-015 | TIMER AIR CNTRL ASSEMBLY | 要確認 |
| 16.4 | SRV7039-006 | CONTROL ARM ASSEMBLY | 要確認 |
| 16.5 | SRV7000-343 | KNOB | 要確認 |
| 16.6 | 229-0631 | LATCH MAGNET | 要確認 |
| 16.7 | 7033-210 | AIR CONTROL ROD GUIDE | 要確認 |
| 16.8 | SRV480-1940 | TIMER REPLACEMENT ASSEMBLY | 要確認 |
| 16.9 | 7033-034 | TIMER ARM ASSEMBLY | 要確認 |
| 17.1 | SRV7039-008-1 | DOOR | 要確認 |
| 17.2 | 7000-606 | HINGE PINS 1/2 BLK | 要確認 |
| 17.3 | SRV7000-013 | GLASS ASSEMBLY (ガラス ガスケット付属) | |
| 17.4 | GL-FRM-21M | GLASS FRAME SET | 要確認 |
| GL-FRM-21M-1 | GLASS FRAME, UPPER | ||
| GL-FRM-21M-2 | GLASS FRAME, LOWER | ||
| ガスケット | |||
| GL-FRM-21M-3 | GLASS FRAME, SIDE RIGHT | ||
| ガスケット | |||
| GL-FRM-21M-4 | GLASS FRAME, SIDE LEFT | ||
ディスカバリーDiscovery I・Discovery II
【こちらで詳細図面が開けます】図面の番号(図番)で、下の表から部品を探せます。ここを押すと図面のページが開きます。| 図番 | 品番 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ガスケット・ロープ | |||
| 20.3 | 7033-282 | AIR TIMER DOOR GASKET | 要確認 |
| GKDISC1FD | フロントドア ガスケット (3/4" 134cm) | ||
| GKDISC1GF | ガラス ガスケット (ウインドーテープ 120cm) | ||
| 14.3 | 7033-282 | AIR TIMER DOOR GASKET | 要確認 |
| GKDISC2FD | フロントドア ガスケット (3/4" 157cm) | ||
| GKDISC2GF | ガラス ガスケット (ウインドーテープ 140cm) | ||
| 1 | SRV7039-107 | AIR CHANNEL, CONVECTION | 要確認 |
| 20.1 | 7039-016 | BURN RATE CNTRL ASSEMBLY | 要確認 |
| AIR SUPPLY BACK | 要確認 | ||
| 20.2 | 250-8340 | HANDLE,SPRING,1/4 NL | 要確認 |
| 2 | SRV7000-302 | FLUE COLLAR | 要確認 |
| 3 | SRV7039-030 | SIDE PANEL, LEFT | 要確認 |
| 20.4 | SRV7039-015 | TIMER AIR CNTRL ASSEMBLY | 要確認 |
| 4 | 832-3390 | BAFFLE BLANKET | |
| 20.5 | SRV7000-343 | KNOB | 要確認 |
| 5 | SRV7039-111 | BAFFLE BOARD (2枚入り) | |
| 20.6 | SRV7039-034 | CONTROL ARM ASSEMBLY | 要確認 |
| 6 | SRV7039-144 | BAFFLE PROTECTION CHANNEL | |
| 20.7 | 7033-210 | AIR CNTRL ROD GUIDE | 要確認 |
| 7 | SRV7039-108 | TUBE SUPPORT RACK | |
| 20.8 | 229-0631 | LATCH MAGNET | 要確認 |
| 8 | 7033-149 | BRICK RETAINER | |
| 20.9 | 7033-034 | TIMER ARM ASSEMBLY | 要確認 |
| 9 | SRV7039-004 | TUBE CHANNEL ASSEMBLY | |
| 20.10 | SRV480-1940 | TIMER REPLACEMENT ASSEMBLY | 要確認 |
| 10 | SRV7039-007 | BRICK ASSEMBLY | |
| 10.1 | SRV7039-007-1 | Brick #1, 9 X 4.5 X 1.25 | |
| 10.2 | SRV7039-007-2 | Brick #2, 5.75 x 4.5 x 1.25 | |
| 10.3 | SRV7039-007-3 | Brick #3, 8 x 4.5 x 1.25 | |
| 10.4 | Brick #4, 7.75 X 4.5 X 1.25, W/Angle CuStRV7039-007-4 | ||
| 10.5 | SRV7039-007-5 | Brick #5, 8.5 X 3 X 1.25, Angle Cut | |
| 11 | SRV7039-114 | TUBE CHANNEL ACCESS COVER | |
| 12 | SRV7039-001 | REAR CHANNEL ASSEMBLY | |
| 13 | PEDESTAL RISER | 要確認 | |
| LOGO, QUADRA-FIRE | 要確認 | ||
| 14 | PEDESTAL BASE ASSEMBLY | 要確認 | |
| 15 | REAR COVER | 要確認 | |
| 16.1 | SRV7039-008-1 | DOOR | 要確認 |
| 16.2 | SRV430-5320 | HINGE PINS 1/2 NL | 要確認 |
| 16.3 | SRV7000-013 | GLASS ASSEMBLY (ガラス ガスケット付属) | |
| 16.4 | GL-FRM-21M | GLASS FRAME SET | 要確認 |
| GL-FRM-21M-1 | GLASS FRAME, UPPER | 要確認 | |
| GL-FRM-21M-2 | GLASS FRAME, LOWER | 要確認 | |
| GL-FRM-21M-3 | GLASS FRAME, SIDE RIGHT | 要確認 | |
| GL-FRM-21M-4 | GLASS FRAME, SIDE LEFT | 要確認 | |
| 16.5 | SRV7033-071 | DOOR HANDLE ASSEMBLY | 要確認 |
| SRV7060-212 | FIBER HANDLE | 要確認 | |
| SRV7044-188 | DOOR SHAFT | 要確認 | |
| 832-0990-1 | WASHER 3/8 SAE | 要確認 | |
| SRV430-1141 | CAM LATCH DOOR | 要確認 | |
| SRV430-1151 | KEY, LATCH CAM, 5/8 | 要確認 | |
| 226-0100 | NUT,SIDE LOCK JAM | 要確認 | |
| ガスケット | |||
| 18 | SRV7039-170 | TILE FRAME | 要確認 |
| ガスケット | |||
| 19 | SRV7039-031 | SIDE PANEL, RIGHT | 要確認 |
| 1 | SRV7033-144 | AIR CHANNEL, CONVECTION | 要確認 |
| 18.5 | SRV7033-071 | DOOR HANDLE ASSEMBLY | 要確認 |
| 2 | SRV7033-134 | AIR SUPPLY BACK | 要確認 |
| SRV7060-212 | FIBER HANDLE | 要確認 | |
| 3 | SRV7000-302 | FLUE COLLAR | 要確認 |
| SRV7044-188 | DOOR SHAFT | 要確認 | |
| 4 | SRV7033-082 | SIDE PANEL, LEFT | 要確認 |
| 832-0990-1 | WASHER 3/8 SAE | 要確認 | |
| 5 | 832-3390 | BAFFLE BLANKET | |
| SRV430-1141 | CAM LATCH DOOR | 要確認 | |
| 6 | SRV7033-298 | BAFFLE PROTECTION CHANNEL | |
| SRV430-1151 | KEY, LATCH CAM, 5/8 | 要確認 | |
| 7 | 7033-148 | TUBE SUPPORT RACK | |
| 226-0100 | NUT,SIDE LOCK JAM | 要確認 | |
| 8 | 7033-149 | BRICK RETAINER | |
| 9 | SRV7033-209 | BAFFLE BOARD (2枚入り) | |
| 10 | SRV7033-006 | BRICK ASSEMBLY | |
| 10.1 | SRV7033-006-1 | Brick #1, 9 X 4.5 X 1.25 | |
| 10.2 | SRV7033-006-2 | Brick #2, 6 x 4.5 x 1.25 | |
| 10.3 | SRV7033-006-3 | Brick #4, 9 X 4.5 X 1.25, W/Angle Cut | |
| 10.4 | SRV7033-006-4 | Brick #5, 9 X 3 X 1.25, Angle Cut | |
| 11 | SRV7033-023 | TUBE CHANNEL ASSEMBLY | |
| 12 | SRV7033-237 | TUBE CHANNEL ACCESS COVER | |
| 13 | 7033-002 | REAR CHANNEL ASSEMBLY | |
| 14.1 | 7033-033 | BURN RATE CNTRL ASSEMBLY | 要確認 |
| 14.2 | 250-8340 | HANDLE,SPRING,1/4 NL | 要確認 |
| 14.4 | SRV7033-064 | TIMER AIR CNTRL ASSEMBLY | 要確認 |
| 14.5 | SRV7033-079 | CONTROL ARM ASSEMBLY | 要確認 |
| 14.6 | SRV7000-343 | KNOB | 要確認 |
| 14.7 | 7033-210 | AIR CNTRL ROD GUIDE | 要確認 |
| 14.8 | 229-0631 | LATCH MAGNET | 要確認 |
| 14.9 | 7033-034 | TIMER ARM ASSEMBLY | 要確認 |
| 14.10 | SRV480-1940 | TIMER REPLACEMENT ASSEMBLY | 要確認 |
| 15 | PEDESTAL ASSEMBLY | 要確認 | |
| LOGO, QUADRA-FIRE | 要確認 | ||
| 16 | SRV7033-080 | SIDE PANEL, RIGHT | 要確認 |
| 17 | SRV7033-324 | TILE FRAME | 要確認 |
| 18.1 | DR-31/43BK | DOOR | 要確認 |
| 18.2 | SRV430-5320 | HINGE PINS 1/2 NL | 要確認 |
| 18.3 | 7000-012 | GLASS ASSEMBLY (ガラス ガスケット付属) | |
| 18.4 | 832-0350 | GLASS FRAME SET | 要確認 |
| 832-0350-1 | GLASS FRAME, UPPER | 要確認 | |
| 832-0350-2 | GLASS FRAME, LOWER | 要確認 | |
| ガスケット | |||
| 832-0350-3 | GLASS FRAME, SIDE RIGHT | 要確認 | |
| ガスケット | |||
| 832-0350-4 | GLASS FRAME, SIDE LEFT | 要確認 | |
エクスプローラー Ⅰ・Ⅱ・ⅢEXPLORER Ⅰ・EXPLORER Ⅱ・EXPLORER Ⅲ
【こちらで詳細図面が開けます】図面の番号(図番)で、下の表から部品を探せます。ここを押すと図面のページが開きます。| 図番 | 品番 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ガスケット・ロープ | |||
| 23 | SRV7033-296 | ARS GASKET | |
| GKEXP1FD | フロントドア ガスケット (1/2"ワイヤー 164cm) | ||
| GKEXP1GF | ガラス ガスケット (ウインドーテープ 148cm) | ||
| 28 | SRV7033-296 | ARS GASKET | |
| GKEXP2FD | フロントドア ガスケット (7/16" 184cm) | ||
| GKEXP2GF | ガラス ガスケット (ウインドーテープ 162cm) *1 | ||
| 25 | SRV7033-296 | ARS GASKET | |
| 33 | SRV7060-221 | MANIFOLD GASKET | |
| GKEXP3FD | フロントドア ガスケット (7/16" 185cm) | ||
| GKEXP3GF | ガラス ガスケット (ウインドーテープ 164cm) *1 | ||
| GKEXP3GR | グリドル ガスケット (1/4" 150cm) | ||
| 1 | SRV7062-010 | REAR SHROUD ASSEMBLY | 要確認 |
| 15 | SRV7061-020-1 | ANDIRON | |
| 2 | SRV7061-201 | FLUE COLLAR | 要確認 |
| 16 | 7062-113MBK | ASHLIP, Black | 要確認 |
| 3 | SRV29138 | FLUE TRANSITION | 要確認 |
| 7062-113PFT | ASHLIP, White | 要確認 | |
| 4 | 7062-101MBK | TOP, Black | 要確認 |
| 7062-113PMH | ASHLIP, Mahogany | 要確認 | |
| 7062-101PFT | TOP, White | 要確認 | |
| 17 | SRV7060-023 | ASHPAN | 要確認 |
| 7062-101PMH | TOP, Mahogany | 要確認 | |
| 18 | SRV7062-025 | TIMER ASSEMBLY | 要確認 |
| 5 | SRV7062-004 | BRICK ASSEMBLY | |
| SRV480-1940 | TIMER(Only) REPLACEMENT ASSY | ||
| 5.1 | SRV7062-004-1 | Brick #1, 9 X 4.5 X 1.25 | |
| SRV7060-202 | FIBER HANDLE SMALL | ||
| 5.2 | SRV7062-004-2 | Brick #2, 9 x 2.5 x 1.25 | |
| 19 | SRV7062-174 | BURN RATE INDICATOR | 要確認 |
| 5.3 | SRV7062-004-3 | Brick #3, 4.5 x 4.5 x 1.25 | |
| 20 | SRV7060-005 | ARS BOX | 要確認 |
| 5.4 | SRV7062-004-4 | Brick #4, 9 X 3.75 X 1.25 | |
| 21 | SRV7062-023 | BURN RATE CONTROL | 要確認 |
| 6 | 7062-019MBK | SIDE LEFT, Black | 要確認 |
| SRV7060-202 | FIBER HANDLE SMALL | 要確認 | |
| 7062-019PFT | SIDE LEFT, White | 要確認 | |
| 22 | SRV7062-035 | ARS DOOR ASSEMBLY | |
| 7062-019PMH | SIDE LEFT, Mahogany | 要確認 | |
| SRV7000-343 | KNOB | ||
| 7 | SRV7038-196 | ARS ACCESS COVER | |
| SRV7038-197 | HANDLE, ACCESS COVER | ||
| 24 | SRV7062-173 | OUTSIDE AIR CHAMBER | |
| 8 | SRV7061-184 | ARS CHANNEL | |
| 25 | 7062-018MBK | SIDE RIGHT, Black | 要確認 |
| 9 | SRV7062-034 | ARS LATCH ASSMBLY | |
| 7062-018PFT | SIDE RIGHT, White | 要確認 | |
| 10 | SRV7062-139 | TUBE RACK | |
| 7062-018PMH | SIDE RIGHT, Mahogany | 要確認 | |
| 11 | SRV7062-138 | SIDE BRICK RETAINER | |
| 26 | SRV7062-017 | TUBE CHANNEL | |
| 12 | 7062-103MBK | FRONT, Black | 要確認 |
| 27 | SRV7062-148 | TUBE CHANNEL COVER | |
| 7062-103PFT | FRONT, White | 要確認 | |
| 28 | SRV7062-149 | BAFFLE PROTECTION CHANNEL | |
| 7062-103PMH | FRONT, Mahogany | 要確認 | |
| 29 | SRV7062-132 | BAFFLE BOARD (2枚入り) | |
| 13 | SRV7062-040 | AIRWASH ASSEMBLY | 要確認 |
| 30 | SRV7062-133 | BAFFLE BLANKET | |
| 14.1 | SRV7061-205-1 | GLASS RETAINER | 要確認 |
| 31 | SRV7062-137 | REAR BRICK RETAINER | |
| 225-0500 | SCREW, PAN HEAD 8-32 x 3/8 | 要確認 | |
| 14.2 | SRV7062-013 | GLASS ASSEMBLY (ガラス ガスケット付属) | |
| 14.3 | 7062-109MBK | DOOR, Black | 要確認 |
| 7062-109PFT | DOOR, White | 要確認 | |
| 7062-109PMH | DOOR, Mahogany | 要確認 | |
| 1-00-43315901 | HINGE PIN, Nickel | 要確認 | |
| 28758 | WASHER 1/4 SAE | 要確認 | |
| 14.4 | SRV7063-014 | DOOR HANDLE ASSEMBLY | 要確認 |
| 14.5 | SRV7060-212 | FIBER HANDLE | |
| 14.6 | SRV7063-137 | DOOR SHAFT | 要確認 |
| 14.7 | 832-0990-1 | WASHER 3/8 SAE | 要確認 |
| 14.8 | SRV430-1141 | CAM LATCH DOOR | 要確認 |
| ガスケット | |||
| 14.9 | 226-0100 | NUT,SIDE LOCK JAM | 要確認 |
| ガスケット | |||
| 14.10 | SRV430-1151 | KEY, LATCH CAM, 5/8 | 要確認 |
| 1 | SRV7061-015 | REAR SHROUD ASSEMBLY | 要確認 |
| 14 | 7061-103MBK | FRONT, Black | 要確認 |
| 2 | SRV7061-201 | FLUE COLLAR | 要確認 |
| 7061-103PFT | FRONT, White | 要確認 | |
| 3 | SRV7061-014 | OUTSIDE AIR CHAMBER | 要確認 |
| 7061-103PMH | FRONT, Mahogany | 要確認 | |
| 4 | SRV29138 | FLUE TRANSITION | 要確認 |
| 15 | SRV7061-020-1 | ANDIRON | |
| 5 | 7061-101MBK | TOP, Black | 要確認 |
| 16 | SRV7061-037 | AIRWASH ASSEMBLY | 要確認 |
| 7061-101PFT | TOP, White | 要確認 | |
| 17 | SRV7061-184 | ARS CHANNEL | |
| 7061-101PMH | TOP, Mahogany | 要確認 | |
| 18 | SRV7038-196 | ARS ACCESS COVER | |
| 6 | 7061-012MBK | SIDE LEFT, Black | 要確認 |
| SRV7038-197 | HANDLE, ACCESS COVER | ||
| 7061-012PFT | SIDE LEFT, White | 要確認 | |
| 19 | SRV7061-168 | TUBE RACK | |
| 7061-012PMH | SIDE LEFT, Mahogany | 要確認 | |
| 20 | SRV7060-050 | ARS LATCH ASSEMBLY | |
| 7 | SRV7061-161 | BAFFLE BLANKET | |
| 21 | SRV7061-165 | REAR BRICK RETAINER | |
| 8 | SRV7061-160 | BAFFLE BOARD (2枚入り) | |
| 22 | SRV7061-191 | BURN RATE INDICATOR | 要確認 |
| 9 | SRV7061-017 | TUBE CHANNEL | |
| 23 | SRV7061-005 | BURN RATE CONTROL | 要確認 |
| 10 | SRV7046-165 | BAFFLE PROTECTION CHANNEL | |
| SRV7060-202 | FIBER HANDLE SMALL | 要確認 | |
| 11 | SRV7061-004 | BRICK ASSEMBLY | |
| 24 | SRV7061-185 | ACCESS PANEL | 要確認 |
| 11.1 | SRV7061-004-1 | Brick #1, 9 X 4.5 X 1.25 | |
| 25 | SRV7060-048 | ARS DOOR ASSEMBLY | |
| 11.2 | SRV7061-004-2 | Brick #2, 9 x 2 x 1.25 | |
| SRV7000-343 | KNOB | ||
| 11.3 | SRV7061-004-3 | Brick #3, 6.69 x 4.5 x 1.25 | |
| 26 | SRV7060-023 | ASHPAN | 要確認 |
| 11.4 | SRV7061-004-4 | Brick #4, 9 X 1.5 X 1.25 | |
| 27 | SRV7060-005 | ARS BOX | 要確認 |
| 11.5 | SRV7061-004-5 | Brick #5, 9 X 4.5 X 1.25, Angle Cut | |
| 11.6 | SRV7061-004-6 | Brick #6, 6.69 X 3.5 X 1.25 | |
| 29 | SRV7061-024 | TIMER ASSEMBLY | 要確認 |
| 12 | 7061-113MBK | ASHLIP, Black | 要確認 |
| SRV480-1940 | TIMER(Only) REPLACEMENT ASSY | ||
| 7061-113PFT | ASHLIP, White | 要確認 | |
| SRV7060-202 | FIBER HANDLE SMALL | ||
| 7061-113PMH | ASHLIP, Mahogany | 要確認 | |
| 30 | SRV7061-018 | TIMER DOOR | 要確認 |
| 13.1 | SRV7061-205-1 | GLASS RETAINER | 要確認 |
| 31 | SRV7061-157 | TUBE CHANNEL COVER | 要確認 |
| 225-0500 | SCREW, PAN HEAD 8-32 x 3/8 | 要確認 | |
| 32 | 7061-011MBK | SIDE RIGHT, Black | 要確認 |
| 13.2 | SRV7061-013 | GLASS ASSEMBLY (ガラス ガスケット付属) | |
| 7061-011PFT | SIDE RIGHT, White | 要確認 | |
| 13.3 | 7061-109MBK | DOOR, Black | 要確認 |
| 7061-011PMH | SIDE RIGHT, Mahogany | 要確認 | |
| 7061-109PFT | DOOR, White | 要確認 | |
| 7061-109PMH | DOOR, Mahogany | 要確認 | |
| 1-00-43315901 | HINGE PIN, Nickel | 要確認 | |
| 28758 | WASHER 1/4 SAE | 要確認 | |
| 13.4 | SRV7063-014 | DOOR HANDLE ASSEMBLY | 要確認 |
| 13.5 | SRV7060-212 | FIBER HANDLE | |
| 13.6 | SRV7063-137 | DOOR SHAFT | 要確認 |
| 13.7 | 832-0990-1 | WASHER 3/8 SAE | 要確認 |
| 13.8 | SRV430-1141 | CAM LATCH DOOR | 要確認 |
| ガスケット | |||
| 13.9 | 226-0100 | NUT,SIDE LOCK JAM | 要確認 |
| ガスケット | |||
| 13.10 | SRV430-1151 | KEY, LATCH CAM, 5/8 | 要確認 |
| 1 | SRV7060-009 | REAR SHROUD ASSEMBLY | 要確認 |
| 14.7 | 832-0990-1 | WASHER 3/8 SAE | 要確認 |
| 2 | SRV7061-201 | FLUE COLLAR | 要確認 |
| 14.8 | SRV430-1141 | CAM LATCH DOOR | 要確認 |
| 3 | SRV7061-014 | OUTSIDE AIR CHAMBER | 要確認 |
| 14.9 | 226-0100 | NUT,SIDE LOCK JAM | 要確認 |
| 4 | SRV7060-197 | CONVECTION MOUNT PLATE | 要確認 |
| 14.10 | SRV430-1151 | KEY, LATCH CAM, 5/8 | 要確認 |
| 5 | SRV29138 | FLUE TRANSITION | 要確認 |
| 15 | 7060-103MBK | FRONT, Black | 要確認 |
| 6 | SRV7060-055 | TOP LOAD HANDLE ASSEMBLY | |
| 7060-103PFT | FRONT, White | 要確認 | |
| SRV7060-212 | FIBER HANDLE | ||
| 7060-103PMH | FRONT, Mahogany | 要確認 | |
| 7 | SRV7060-006 | LID ASSEMBLY | 要確認 |
| 16 | SRV7061-020-1 | ANDIRON | |
| SRV7060-257 | TOP LOAD HANDLE RECEIVER | 要確認 | |
| 17 | SRV7060-132 | FRONT AIR CHANNEL | 要確認 |
| 8 | 7060-101MBK | TOP, Black | 要確認 |
| 18 | SRV7061-184 | ARS CHANNEL | |
| 7060-101PFT | TOP, White | 要確認 | |
| 19 | SRV7038-196 | ARS ACCESS COVER | |
| 7060-101PMH | TOP, Mahogany | 要確認 | |
| SRV7038-197 | HANDLE, ACCESS COVER | ||
| 9 | 7060-034MBK | SIDE LEFT, Black | 要確認 |
| 20 | SRV7060-050 | ARS LATCH ASSEMBLY | |
| 7060-034PFT | SIDE LEFT, White | 要確認 | |
| 21 | SRV7061-191 | BURN RATE INDICATOR | 要確認 |
| 7060-034PMH | SIDE LEFT, Mahogany | 要確認 | |
| 22 | SRV7060-027 | BURN RATE CONTROL | 要確認 |
| 10 | SRV7060-133 | REAR BRICK RETAINER | |
| SRV7060-202 | FIBER HANDLE SMALL | 要確認 | |
| 11 | SRV7060-193 | SIDE BRICK RETAINER | |
| 23 | SRV7061-185 | ACCESS PANEL | 要確認 |
| 12 | SRV7060-017 | BRICK ASSEMBLY | |
| 24 | SRV7060-048 | ARS DOOR ASSEMBLY | |
