部品224点(価格あり99点)。ダッチウエストジャパンの正規パーツリスト。EXPLORER Ⅰ・EXPLORER Ⅱ・EXPLORER Ⅲ
部品224点(価格あり99点) 出どころ:quadrafire-explorer1-3-partslist-2023.pdf(2023年3月改定) 資料から機械で読み取った表
| 図番 | 品番 | 品名 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SRV7062-010 | REAR SHROUD ASSEMBLY | 要確認 | — |
| 15 | SRV7061-020-1 | ANDIRON | ¥11,760 | ¥12,936 |
| 2 | SRV7061-201 | FLUE COLLAR | 要確認 | — |
| 16 | 7062-113MBK | ASHLIP, Black | 要確認 | — |
| 3 | SRV29138 | FLUE TRANSITION | 要確認 | — |
| 7062-113PFT | ASHLIP, White | 要確認 | — | |
| 4 | 7062-101MBK | TOP, Black | 要確認 | — |
| 7062-113PMH | ASHLIP, Mahogany | 要確認 | — | |
| 7062-101PFT | TOP, White | 要確認 | — | |
| 17 | SRV7060-023 | ASHPAN | 要確認 | — |
| 7062-101PMH | TOP, Mahogany | 要確認 | — | |
| 18 | SRV7062-025 | TIMER ASSEMBLY | 要確認 | — |
| 5 | SRV7062-004 | BRICK ASSEMBLY | ¥25,340 | ¥27,874 |
| SRV480-1940 | TIMER(Only) REPLACEMENT ASSY | ¥12,250 | ¥13,475 | |
| 5.1 | SRV7062-004-1 | Brick #1, 9 X 4.5 X 1.25 | ¥2,100 | ¥2,310 |
| SRV7060-202 | FIBER HANDLE SMALL | ¥7,400 | ¥8,140 | |
| 5.2 | SRV7062-004-2 | Brick #2, 9 x 2.5 x 1.25 | ¥2,800 | ¥3,080 |
| 19 | SRV7062-174 | BURN RATE INDICATOR | 要確認 | — |
| 5.3 | SRV7062-004-3 | Brick #3, 4.5 x 4.5 x 1.25 | ¥2,800 | ¥3,080 |
| 20 | SRV7060-005 | ARS BOX | 要確認 | — |
| 5.4 | SRV7062-004-4 | Brick #4, 9 X 3.75 X 1.25 | ¥2,800 | ¥3,080 |
| 21 | SRV7062-023 | BURN RATE CONTROL | 要確認 | — |
| 6 | 7062-019MBK | SIDE LEFT, Black | 要確認 | — |
| SRV7060-202 | FIBER HANDLE SMALL | 要確認 | — | |
| 7062-019PFT | SIDE LEFT, White | 要確認 | — | |
| 22 | SRV7062-035 | ARS DOOR ASSEMBLY | ¥47,100 | ¥51,810 |
| 7062-019PMH | SIDE LEFT, Mahogany | 要確認 | — | |
| SRV7000-343 | KNOB | ¥2,380 | ¥2,618 | |
| 7 | SRV7038-196 | ARS ACCESS COVER | ¥14,210 | ¥15,631 |
| 23 | SRV7033-296 | ARS GASKET | ¥11,620 | ¥12,782 |
| SRV7038-197 | HANDLE, ACCESS COVER | ¥7,280 | ¥8,008 | |
| 24 | SRV7062-173 | OUTSIDE AIR CHAMBER | ¥25,200 | ¥27,720 |
| 8 | SRV7061-184 | ARS CHANNEL | ¥18,830 | ¥20,713 |
| 25 | 7062-018MBK | SIDE RIGHT, Black | 要確認 | — |
| 9 | SRV7062-034 | ARS LATCH ASSMBLY | ¥20,090 | ¥22,099 |
| 7062-018PFT | SIDE RIGHT, White | 要確認 | — | |
| 10 | SRV7062-139 | TUBE RACK | ¥24,850 | ¥27,335 |
| 7062-018PMH | SIDE RIGHT, Mahogany | 要確認 | — | |
| 11 | SRV7062-138 | SIDE BRICK RETAINER | ¥23,940 | ¥26,334 |
| 26 | SRV7062-017 | TUBE CHANNEL | ¥30,590 | ¥33,649 |
| 12 | 7062-103MBK | FRONT, Black | 要確認 | — |
| 27 | SRV7062-148 | TUBE CHANNEL COVER | ¥20,370 | ¥22,407 |
| 7062-103PFT | FRONT, White | 要確認 | — | |
| 28 | SRV7062-149 | BAFFLE PROTECTION CHANNEL | ¥11,480 | ¥12,628 |
| 7062-103PMH | FRONT, Mahogany | 要確認 | — | |
| 29 | SRV7062-132 | BAFFLE BOARD (2枚入り) | ¥28,420 | ¥31,262 |
| 13 | SRV7062-040 | AIRWASH ASSEMBLY | 要確認 | — |
| 30 | SRV7062-133 | BAFFLE BLANKET | ¥11,760 | ¥12,936 |
| 14.1 | SRV7061-205-1 | GLASS RETAINER | 要確認 | — |
| 31 | SRV7062-137 | REAR BRICK RETAINER | ¥27,650 | ¥30,415 |
| 225-0500 | SCREW, PAN HEAD 8-32 x 3/8 | 要確認 | — | |
| 14.2 | SRV7062-013 | GLASS ASSEMBLY (ガラス ガスケット付属) | ¥20,500 | ¥22,550 |
| 14.3 | 7062-109MBK | DOOR, Black | 要確認 | — |
| 7062-109PFT | DOOR, White | 要確認 | — | |
| 7062-109PMH | DOOR, Mahogany | 要確認 | — | |
| 1-00-43315901 | HINGE PIN, Nickel | 要確認 | — | |
| 28758 | WASHER 1/4 SAE | 要確認 | — | |
| 14.4 | SRV7063-014 | DOOR HANDLE ASSEMBLY | 要確認 | — |
| 14.5 | SRV7060-212 | FIBER HANDLE | ¥9,730 | ¥10,703 |
| 14.6 | SRV7063-137 | DOOR SHAFT | 要確認 | — |
| 14.7 | 832-0990-1 | WASHER 3/8 SAE | 要確認 | — |
| 14.8 | SRV430-1141 | CAM LATCH DOOR | 要確認 | — |
| ガスケット | ||||
| GKEXP1FD | フロントドア ガスケット (1/2"ワイヤー 164cm) | ¥4,600 | ¥5,060 | |
| 14.9 | 226-0100 | NUT,SIDE LOCK JAM | 要確認 | — |
| ガスケット | ||||
| GKEXP1GF | ガラス ガスケット (ウインドーテープ 148cm) | ¥2,700 | ¥2,970 | |
| 14.10 | SRV430-1151 | KEY, LATCH CAM, 5/8 | 要確認 | — |
| 1 | SRV7061-015 | REAR SHROUD ASSEMBLY | 要確認 | — |
| 14 | 7061-103MBK | FRONT, Black | 要確認 | — |
| 2 | SRV7061-201 | FLUE COLLAR | 要確認 | — |
| 7061-103PFT | FRONT, White | 要確認 | — | |
| 3 | SRV7061-014 | OUTSIDE AIR CHAMBER | 要確認 | — |
| 7061-103PMH | FRONT, Mahogany | 要確認 | — | |
| 4 | SRV29138 | FLUE TRANSITION | 要確認 | — |
| 15 | SRV7061-020-1 | ANDIRON | ¥11,760 | ¥12,936 |
| 5 | 7061-101MBK | TOP, Black | 要確認 | — |
| 16 | SRV7061-037 | AIRWASH ASSEMBLY | 要確認 | — |
| 7061-101PFT | TOP, White | 要確認 | — | |
| 17 | SRV7061-184 | ARS CHANNEL | ¥18,830 | ¥20,713 |
| 7061-101PMH | TOP, Mahogany | 要確認 | — | |
| 18 | SRV7038-196 | ARS ACCESS COVER | ¥14,210 | ¥15,631 |
| 6 | 7061-012MBK | SIDE LEFT, Black | 要確認 | — |
| SRV7038-197 | HANDLE, ACCESS COVER | ¥7,280 | ¥8,008 | |
| 7061-012PFT | SIDE LEFT, White | 要確認 | — | |
| 19 | SRV7061-168 | TUBE RACK | ¥19,600 | ¥21,560 |
| 7061-012PMH | SIDE LEFT, Mahogany | 要確認 | — | |
| 20 | SRV7060-050 | ARS LATCH ASSEMBLY | ¥20,230 | ¥22,253 |
| 7 | SRV7061-161 | BAFFLE BLANKET | ¥8,400 | ¥9,240 |
| 21 | SRV7061-165 | REAR BRICK RETAINER | ¥20,090 | ¥22,099 |
| 8 | SRV7061-160 | BAFFLE BOARD (2枚入り) | ¥23,520 | ¥25,872 |
| 22 | SRV7061-191 | BURN RATE INDICATOR | 要確認 | — |
| 9 | SRV7061-017 | TUBE CHANNEL | ¥33,810 | ¥37,191 |
| 23 | SRV7061-005 | BURN RATE CONTROL | 要確認 | — |
| 10 | SRV7046-165 | BAFFLE PROTECTION CHANNEL | ¥14,210 | ¥15,631 |
| SRV7060-202 | FIBER HANDLE SMALL | 要確認 | — | |
| 11 | SRV7061-004 | BRICK ASSEMBLY | ¥29,960 | ¥32,956 |
| 24 | SRV7061-185 | ACCESS PANEL | 要確認 | — |
| 11.1 | SRV7061-004-1 | Brick #1, 9 X 4.5 X 1.25 | ¥2,100 | ¥2,310 |
| 25 | SRV7060-048 | ARS DOOR ASSEMBLY | ¥35,600 | ¥39,160 |
| 11.2 | SRV7061-004-2 | Brick #2, 9 x 2 x 1.25 | ¥2,800 | ¥3,080 |
| SRV7000-343 | KNOB | ¥2,380 | ¥2,618 | |
| 11.3 | SRV7061-004-3 | Brick #3, 6.69 x 4.5 x 1.25 | ¥2,800 | ¥3,080 |
| 26 | SRV7060-023 | ASHPAN | 要確認 | — |
| 11.4 | SRV7061-004-4 | Brick #4, 9 X 1.5 X 1.25 | ¥2,800 | ¥3,080 |
| 27 | SRV7060-005 | ARS BOX | 要確認 | — |
| 11.5 | SRV7061-004-5 | Brick #5, 9 X 4.5 X 1.25, Angle Cut | ¥3,150 | ¥3,465 |
| 28 | SRV7033-296 | ARS GASKET | ¥11,620 | ¥12,782 |
| 11.6 | SRV7061-004-6 | Brick #6, 6.69 X 3.5 X 1.25 | ¥2,800 | ¥3,080 |
| 29 | SRV7061-024 | TIMER ASSEMBLY | 要確認 | — |
| 12 | 7061-113MBK | ASHLIP, Black | 要確認 | — |
| SRV480-1940 | TIMER(Only) REPLACEMENT ASSY | ¥12,250 | ¥13,475 | |
| 7061-113PFT | ASHLIP, White | 要確認 | — | |
| SRV7060-202 | FIBER HANDLE SMALL | ¥7,400 | ¥8,140 | |
| 7061-113PMH | ASHLIP, Mahogany | 要確認 | — | |
| 30 | SRV7061-018 | TIMER DOOR | 要確認 | — |
| 13.1 | SRV7061-205-1 | GLASS RETAINER | 要確認 | — |
| 31 | SRV7061-157 | TUBE CHANNEL COVER | 要確認 | — |
| 225-0500 | SCREW, PAN HEAD 8-32 x 3/8 | 要確認 | — | |
| 32 | 7061-011MBK | SIDE RIGHT, Black | 要確認 | — |
| 13.2 | SRV7061-013 | GLASS ASSEMBLY (ガラス ガスケット付属) | ¥23,800 | ¥26,180 |
| 7061-011PFT | SIDE RIGHT, White | 要確認 | — | |
| 13.3 | 7061-109MBK | DOOR, Black | 要確認 | — |
| 7061-011PMH | SIDE RIGHT, Mahogany | 要確認 | — | |
| 7061-109PFT | DOOR, White | 要確認 | — | |
| 7061-109PMH | DOOR, Mahogany | 要確認 | — | |
| 1-00-43315901 | HINGE PIN, Nickel | 要確認 | — | |
| 28758 | WASHER 1/4 SAE | 要確認 | — | |
| 13.4 | SRV7063-014 | DOOR HANDLE ASSEMBLY | 要確認 | — |
| 13.5 | SRV7060-212 | FIBER HANDLE | ¥9,730 | ¥10,703 |
| 13.6 | SRV7063-137 | DOOR SHAFT | 要確認 | — |
| 13.7 | 832-0990-1 | WASHER 3/8 SAE | 要確認 | — |
| 13.8 | SRV430-1141 | CAM LATCH DOOR | 要確認 | — |
| ガスケット | ||||
| GKEXP2FD | フロントドア ガスケット (7/16" 184cm) | ¥3,500 | ¥3,850 | |
| 13.9 | 226-0100 | NUT,SIDE LOCK JAM | 要確認 | — |
| ガスケット | ||||
| GKEXP2GF | ガラス ガスケット (ウインドーテープ 162cm) *1 | ¥3,100 | ¥3,410 | |
| 13.10 | SRV430-1151 | KEY, LATCH CAM, 5/8 | 要確認 | — |
| 1 | SRV7060-009 | REAR SHROUD ASSEMBLY | 要確認 | — |
| 14.7 | 832-0990-1 | WASHER 3/8 SAE | 要確認 | — |
| 2 | SRV7061-201 | FLUE COLLAR | 要確認 | — |
| 14.8 | SRV430-1141 | CAM LATCH DOOR | 要確認 | — |
| 3 | SRV7061-014 | OUTSIDE AIR CHAMBER | 要確認 | — |
| 14.9 | 226-0100 | NUT,SIDE LOCK JAM | 要確認 | — |
| 4 | SRV7060-197 | CONVECTION MOUNT PLATE | 要確認 | — |
| 14.10 | SRV430-1151 | KEY, LATCH CAM, 5/8 | 要確認 | — |
| 5 | SRV29138 | FLUE TRANSITION | 要確認 | — |
| 15 | 7060-103MBK | FRONT, Black | 要確認 | — |
| 6 | SRV7060-055 | TOP LOAD HANDLE ASSEMBLY | ¥25,200 | ¥27,720 |
| 7060-103PFT | FRONT, White | 要確認 | — | |
| SRV7060-212 | FIBER HANDLE | ¥9,730 | ¥10,703 | |
| 7060-103PMH | FRONT, Mahogany | 要確認 | — | |
| 7 | SRV7060-006 | LID ASSEMBLY | 要確認 | — |
| 16 | SRV7061-020-1 | ANDIRON | ¥11,760 | ¥12,936 |
| SRV7060-257 | TOP LOAD HANDLE RECEIVER | 要確認 | — | |
| 17 | SRV7060-132 | FRONT AIR CHANNEL | 要確認 | — |
| 8 | 7060-101MBK | TOP, Black | 要確認 | — |
| 18 | SRV7061-184 | ARS CHANNEL | ¥18,830 | ¥20,713 |
| 7060-101PFT | TOP, White | 要確認 | — | |
| 19 | SRV7038-196 | ARS ACCESS COVER | ¥14,210 | ¥15,631 |
| 7060-101PMH | TOP, Mahogany | 要確認 | — | |
| SRV7038-197 | HANDLE, ACCESS COVER | ¥7,280 | ¥8,008 | |
| 9 | 7060-034MBK | SIDE LEFT, Black | 要確認 | — |
| 20 | SRV7060-050 | ARS LATCH ASSEMBLY | ¥20,230 | ¥22,253 |
| 7060-034PFT | SIDE LEFT, White | 要確認 | — | |
| 21 | SRV7061-191 | BURN RATE INDICATOR | 要確認 | — |
| 7060-034PMH | SIDE LEFT, Mahogany | 要確認 | — | |
| 22 | SRV7060-027 | BURN RATE CONTROL | 要確認 | — |
| 10 | SRV7060-133 | REAR BRICK RETAINER | ¥23,310 | ¥25,641 |
| SRV7060-202 | FIBER HANDLE SMALL | 要確認 | — | |
| 11 | SRV7060-193 | SIDE BRICK RETAINER | ¥21,490 | ¥23,639 |
| 23 | SRV7061-185 | ACCESS PANEL | 要確認 | — |
| 12 | SRV7060-017 | BRICK ASSEMBLY | ¥37,240 | ¥40,964 |
| 24 | SRV7060-048 | ARS DOOR ASSEMBLY | ¥35,600 | ¥39,160 |
| 12.1 | SRV7060-017-1 | Brick #1, 9 x 4.5 x 1.25 | ¥2,100 | ¥2,310 |
| SRV7000-343 | KNOB | ¥2,380 | ¥2,618 | |
| 12.2 | SRV7060-017-2 | Brick #2, 7.5 x 4.5 x 1.25 | ¥2,800 | ¥3,080 |
| 25 | SRV7033-296 | ARS GASKET | ¥11,620 | ¥12,782 |
| 12.3 | SRV7060-017-3 | Brick #3, 7.5 x 2 x 1.25 | ¥2,800 | ¥3,080 |
| 26 | SRV7060-023 | ASHPAN | 要確認 | — |
| 12.4 | SRV7060-017-4 | Brick #4, 9 x 1.75 x 1.25 | ¥2,800 | ¥3,080 |
| 27 | SRV7060-005 | ARS BOX | 要確認 | — |
| 12.5 | SRV7060-017-5 | Brick #5, 8 x 2.3 x 1.25, Angle Cut | ¥3,150 | ¥3,465 |
| 28 | SRV7060-040 | TIMER DOOR | 要確認 | — |
| 12.6 | SRV7060-017-6 | Brick #6, 9 x 4.5 x 1.25, Angle Cut | ¥3,150 | ¥3,465 |
| 29 | SRV7060-036 | TIMER ASSEMBLY | 要確認 | — |
| 12.7 | SRV7060-017-7 | Brick #7, 6.3 x 4.5 x 1.25 | ¥2,800 | ¥3,080 |
| SRV480-1940 | TIMER(Only) REPLACEMENT ASSY | ¥12,250 | ¥13,475 | |
| 12.8 | SRV7060-017-8 | Brick #8, 6.3 x 3 x 1.25 | ¥2,800 | ¥3,080 |
| SRV7060-202 | FIBER HANDLE SMALL | ¥7,400 | ¥8,140 | |
| 13 | 7060-113MBK | ASHLIP, Black | 要確認 | — |
| 30 | SRV7060-208 | SECONDARY CHANNEL | 要確認 | — |
| 7060-113PFT | ASHLIP, White | 要確認 | — | |
| 31 | SRV7060-025 | BAFFLE ASSEMBLY | ¥106,500 | ¥117,150 |
| 7060-113PMH | ASHLIP, Mahogany | 要確認 | — | |
| 31.1 | SRV7060-238 | BAFFLE COVER TOP | ¥18,830 | ¥20,713 |
| 14.1 | SRV7061-205-1 | GLASS RETAINER | 要確認 | — |
| 31.2 | SRV7060-233 | BAFFLE BLANKET | ¥5,460 | ¥6,006 |
| 225-0500 | SCREW, PAN HEAD 8-32 x 3/8 | 要確認 | — | |
| 31.3 | SRV7060-205 | BAFFLE PLATE | ¥24,150 | ¥26,565 |
| 14.2 | SRV7060-029 | GLASS ASSEMBLY (ガラス ガスケット付属) | ¥24,900 | ¥27,390 |
| 31.4 | SRV7060-148 | BAFFLE BOARD | ¥27,790 | ¥30,569 |
| 14.3 | 7060-204MBK | DOOR, Black | 要確認 | — |
| 31.5 | SRV7060-226 | SECONDARY TUBE | ¥22,260 | ¥24,486 |
| 7060-204PFT | DOOR, White | 要確認 | — | |
| 31.6 | SRV7060-206 | BAFFLE COVER PLATE | ¥13,580 | ¥14,938 |
| 7060-204PMH | DOOR, Mahogany | 要確認 | — | |
| 31.7 | SRV7060-044 | BAFFLE LINKAGE | ¥10,850 | ¥11,935 |
| 1-00-43315901 | HINGE PIN, Nickel | 要確認 | — | |
| 31.8 | SRV7060-217 | BAFFLE DOOR SHAFT | ¥5,740 | ¥6,314 |
| 28758 | WASHER 1/4 SAE | 要確認 | — | |
| SRV7060-212 | FIBER HANDLE | ¥9,730 | ¥10,703 | |
| 14.4 | SRV7060-031 | DOOR HANDLE ASSEMBLY | 要確認 | — |
| 32 | 7060-033MBK | SIDE RIGHT, Black | 要確認 | — |
| 14.5 | SRV7060-212 | FIBER HANDLE | ¥9,730 | ¥10,703 |
| 7060-033PFT | SIDE RIGHT, White | 要確認 | — | |
| 14.6 | SRV7063-137 | DOOR SHAFT | 要確認 | — |
| 7060-033PMH | SIDE RIGHT, Mahogany | 要確認 | — | |
| 33 | SRV7060-221 | MANIFOLD GASKET | ¥8,680 | ¥9,548 |
| 34 | SRV7060-189 | AIR SUPPLY CHAMBER | ¥38,500 | ¥42,350 |
| 35 | SRV7060-018 | PIVOT TUBE ASSEMBLY | ¥17,920 | ¥19,712 |
| ガスケット | ||||
| GKEXP3FD | フロントドア ガスケット (7/16" 185cm) | ¥3,500 | ¥3,850 | |
| 36 | SRV7060-201 | REAR BAFFLE PLATE | ¥25,830 | ¥28,413 |
| ガスケット | ||||
| GKEXP3GF | ガラス ガスケット (ウインドーテープ 164cm) *1 | ¥3,100 | ¥3,410 | |
| 37 | SRV7060-213 | BAFFLE BOARD REAR | ¥13,160 | ¥14,476 |
| ガスケット | ||||
| GKEXP3GR | グリドル ガスケット (1/4" 150cm) | ¥1,700 | ¥1,870 | |
| 38 | SRV7060-262 | TOP LOAD HANDLE HANGER | ¥11,760 | ¥12,936 |
ダッチウエストジャパンのパーツリスト(2023年3月改定)で税抜¥20,500、品番SRV7062-013です。
ダッチウエストジャパンのパーツリスト(2023年3月改定)で税抜¥11,620、品番SRV7033-296です。
ダッチウエストジャパンのパーツリスト(2023年3月改定)で税抜¥11,480、品番SRV7062-149です。
買えます。品番を伝えていただければ取り寄せます。部品だけの発送も、取り付けまでの依頼も、どちらでも承ります。
ストーブ全体と、直したい部分の写真をLINEで送ってください。機種と年式を見て、必要な部品と金額をお返しします。
資料の版の時点の価格です。為替や改定で変わります。注文のときにその時点の金額をお伝えします。
年式で品番が変わっている機種があります。本体の銘板の型番と製造番号を控えて連絡してください。
写真1枚で話が決まることがほとんどです。
019-681-2477(9:00〜17:00・水曜定休)
出どころ:ダッチウエストジャパンのパーツリスト(2023年3月改定)。掲載は2026年9月15日時点。
ここに書いたことは、全部うちが現場でやっていることです。
煙突の高さも、給気の穴も、機種の選定も、この考え方で決めています。
盛岡のショールームには、火を入れた実機があります。数字の話の続きを、炎の前でどうぞ。