部品68点(価格あり27点)。メトスの正規パーツリスト。
部品68点(価格あり27点) 出どころ:dovre-640wd-partslist-2022.pdf(2022年11月) 資料から機械で読み取った表
| 図番 | 品番 | 品名 | 個数 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Y503060S | SET VERMICULITE 640WD (S) | 1 | ¥33,000/Set | ¥36,300 |
| 32 | Y5063100 | VERMICULITE BACK 640WD(2枚組) | 1 | ¥11,500/式 | ¥12,650 |
| 33 | Y5063200 | VERMICULITE SIDE RIGHT SET 640WD(4枚) | 1 | ¥5,500/式 | ¥6,050 |
| 35 | Y5063300 | VERMICULITE SIDE LEFT 640WD | 1 | ¥5,500/式 | ¥6,050 |
| 36 | Y5063400 | VERMICULITE BAFFLE 640WD(2枚組) | 1 | ¥14,000/式 | ¥15,400 |
| 30 | Y5063500 | SUPPORT VERMICULITE 640 760WD ASSEMBLY | 1 | ¥5,800/式 | ¥6,380 |
| └ SUPPORT VERMICULITE 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ HEXAGON SOCKET SCREW 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 2 | 要確認 | — | ||
| 11 | Y5063600 | FIRE PLATE BOTTOM 640WD ASSEMBLY | 1 | ¥27,000/式 | ¥29,700 |
| └ FIRE PLATE BOTTOM RIGHT 640WD 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ FIRE PLATE BOTTOM LEFT 640WD 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| 14 | Y5063700 | DE-ASHIING COVER 640 760WD | 1 | ¥5,200/個 | ¥5,720 |
| 28 | Y5063900 | ASH PAN 640 760 WD | 1 | ¥9,200/個 | ¥10,120 |
| 13 | Y5064000 | LOG RETAINER 640WD | 1 | ¥10,500/個 | ¥11,550 |
| 29 | Y5064100 | GLASS 640WD | 1 | ¥28,000/枚 | ¥30,800 |
| 43 | Y5033600 | GLASS RETAINER (20mm) 640 760WD(ビス付) ASSEMBLY | 1 | ¥3,800/式 | ¥4,180 |
| └ GLASS RETAINER (20mm) 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 4 | 要確認 | — | ||
| └ SCREW DIN 965 M5x10 BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 4 | 要確認 | — | ||
| 63 | Y5064300 | HINGE FRONT / SIDE 640 760WD ASSEMBLY | 1 | ¥1,200/式 | ¥1,320 |
| └ HINGE 6φx40 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 2 | 要確認 | — | ||
| └ SCREW DIN 916 M6x6 BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 2 | 要確認 | — | ||
| 19 | Y5064400 | FRONT DOOR 640WD ASSEMBLY | 1 | ¥35,000/式 | ¥38,500 |
| └ FRONT DOOR ASSEMBLED 640WD 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ SCREW DIN 916 M6x6 BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| 20 | Y5064500 | LOADING DOOR 640WD ASSEMBLY | 1 | ¥24,500/式 | ¥26,950 |
| └ LOADING DOOR ASSEMBLED 640WD 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ SCREW DIN 916 M6x6 BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| 25 | Y5064600 | CONTROL DISK 640 760WD ASSEMBLY | 1 | ¥13,000/式 | ¥14,300 |
| └ LUCHTSCHUIF 640 760WD 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ BUSH 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ SPRING 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ SCREW DIN 7991 M8x35 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| 17 | Y5064700 | FIXING BAR ROUND COVER 640 760 WD ASSEMBLY | 1 | ¥5,800/式 | ¥6,380 |
| └ FIXING BAR 640 760WD BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ STUD DIN 939 M6x45 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ WASHER DIN 9021A φ6xφ18 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ NUT DIN 934 M6 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| 52 | Y5064800 | WASHER GUARD 640 760WD ASSEMBLY | 1 | ¥980/式 | ¥1,078 |
| └ D9021A φ8xφ25 WASHER 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ BOLT DIN 6921 M8x16 BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| 26 | Y5064900 | CONTROL LEVIER 640 760WD ASSEMBLY | 1 | ¥4,600/式 | ¥5,060 |
| └ PROTECTION PATE DRAFT CONTROL 640 760WD 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ BOLT DIN 6921 M8x16 BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 2 | 要確認 | — | ||
| 23 | Y5065000 | HANDLE DRAFT CONTROL 640 760WD ASSEMBLY | 1 | ¥4,200/式 | ¥4,620 |
| └ HANDLE DRAFT CONTROL 640 760WD 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ SCREW DIN 7991 M6x12 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| 24 | Y5065100 | LATCH 640 760WD ASSEMBLY | 1 | ¥11,000/式 | ¥12,100 |
| └ LATCH 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ BUSHING LATCH 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ SPRING WASHER DIN 137B φ6 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ D7984 M6x25 LAGE CILKOP 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| 2 | Y5065200 | LEG 640 760WD ASSEMBLY( 1本) | 1 | ¥8,500/式 | ¥9,350 |
| └ LEG 640/760 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ STUD DIN 939 M8x25 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ NUT DIN 6923 M8 BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ アジャスター 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| 22 | Y5065300 | HANDLE 640 760WD ASSEMBLY | 1 | ¥6,800/式 | ¥7,480 |
| └ HANDLE 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ HEXAGON SOCKET SCREW 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 2 | 要確認 | — | ||
| 45 | Y5065400 | BUSHING LATCH 640 760WD ASSEMBLY | 1 | ¥1,450/式 | ¥1,595 |
| └ BUSHING LATCH φ10xφ6x8.5 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ BUSHING φ13xφ10x7.5 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ BOLT DIN 933 M6x12 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| 72 | Y5065500 | HEAT EXCHANGER 640 760WD | 1 | ¥9,500/個 | ¥10,450 |
| 67 | A7032500 | ガスケットロープ&セメントセット Dovre製(ロープ8φx6.5m&セメント50ml) | 1 | ¥4,800/Set | ¥5,280 |
| └ ガスケットロープ Dovre製 8φ(6.5m1式) 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| └ ガスケットセメントチューブ Dovre製 DV60 50ml 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | — | ||
| 68 | Y7009300 | ガスケットロープ Dovre製6φ(ガラス⽤) 実⼨1.31m | 1.5 | ¥1,200/m | ¥1,320 |
メトスのパーツリスト(2022年11月)で税抜¥28,000、品番Y5064100です。
メトスのパーツリスト(2022年11月)で税抜¥14,000、品番Y5063400です。
買えます。品番を伝えていただければ取り寄せます。部品だけの発送も、取り付けまでの依頼も、どちらでも承ります。
ストーブ全体と、直したい部分の写真をLINEで送ってください。機種と年式を見て、必要な部品と金額をお返しします。
資料の版の時点の価格です。為替や改定で変わります。注文のときにその時点の金額をお伝えします。
年式で品番が変わっている機種があります。本体の銘板の型番と製造番号を控えて連絡してください。
写真1枚で話が決まることがほとんどです。
019-681-2477(9:00〜17:00・水曜定休)
出どころ:メトスのパーツリスト(2022年11月)。掲載は2026年9月15日時点。
ここに書いたことは、全部うちが現場でやっていることです。
煙突の高さも、給気の穴も、機種の選定も、この考え方で決めています。
盛岡のショールームには、火を入れた実機があります。数字の話の続きを、炎の前でどうぞ。