DOVRE / 760WD
760WDの
760WDの
交換部品。
部品68点。メトスの正規パーツリスト。
【こちらで詳細図面が開けます】図面の番号(図番)で、下の表から部品を探せます。ここを押してください。
| 図番 | 品番 | 品名 | 個数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Y503070S | SET VERMICULITE 760WD (S) | 1 | |
| 32 | Y5065800 | VERMICULITE BACK 760WD(2枚組) | 1 | |
| 33 | Y5065900 | VERMICULITE SIDE RIGHT SET 760WD(4枚) | 1 | |
| 35 | Y5066000 | VERMICULITE SIDE LEFT 760WD | 1 | |
| 36 | Y5066100 | VERMICULITE BAFFLE 760WD(2枚組) | 1 | |
| 30 | Y5063500 | SUPPORT VERMICULITE 640 760WD ASSEMBLY | 1 | |
| └ SUPPORT VERMICULITE 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ HEXAGON SOCKET SCREW 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 2 | 要確認 | ||
| 11 | Y5066200 | FIRE PLATE BOTTOM 760WD ASSEMBLY | 1 | |
| └ FIRE PLATE BOTTOM RIGHT 760WD 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ FIRE PLATE BOTTOM LEFT 760WD 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| 14 | Y5063700 | DE-ASHIING COVER 640 760WD | 1 | |
| 28 | Y5063900 | ASH PAN 640 760 WD | 1 | |
| 13 | Y5066300 | LOG RETAINER 760WD | 1 | |
| 29 | Y5066400 | GLASS 760WD | 1 | |
| 43 | Y5033600 | GLASS RETAINER (20mm) 640 760WD(ビス付) ASSEMBLY | 1 | |
| └ GLASS RETAINER (20mm) 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 4 | 要確認 | ||
| └ SCREW DIN 965 M5x10 BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 4 | 要確認 | ||
| 63 | Y5064300 | HINGE FRONT / SIDE 640 760WD ASSEMBLY | 1 | |
| └ HINGE 6φx40 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 2 | 要確認 | ||
| └ SCREW DIN 916 M6x6 BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 2 | 要確認 | ||
| 19 | Y5066500 | FRONT DOOR 760WD ASSEMBLY | 1 | |
| └ FRONT DOOR ASSEMBLED 760WD 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ SCREW DIN 916 M6x6 BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| 20 | Y5066600 | LOADING DOOR 760WD ASSEMBLY | 1 | |
| └ LOADING DOOR ASSEMBLED 760WD 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ SCREW DIN 916 M6x6 BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| 25 | Y5064600 | CONTROL DISK 640 760WD ASSEMBLY | 1 | |
| └ LUCHTSCHUIF 640 760WD 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ BUSH 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ SPRING 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ SCREW DIN 7991 M8x35 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| 17 | Y5064700 | FIXING BAR ROUND COVER 640 760WD ASSEMBLY | 1 | |
| └ FIXING BAR 640 760WD BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ STUD DIN 939 M6x45 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ WASHER DIN 9021A φ6xφ18 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ NUT DIN 934 M6 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| 52 | Y5064800 | WASHER GUARD 640 760WD ASSEMBLY | 1 | |
| └ D9021A φ8xφ25 WASHER 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ BOLT DIN 6921 M8x16 BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| 26 | Y5064900 | CONTROL LEVIER 640 760WD ASSEMBLY | 1 | |
| └ PROTECTION PATE DRAFT CONTROL 640 760WD 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ BOLT DIN 6921 M8x16 BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 2 | 要確認 | ||
| 23 | Y5065000 | HANDLE DRAFT CONTROL 640 760WD ASSEMBLY | 1 | |
| └ HANDLE DRAFT CONTROL 640 760WD 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ SCREW DIN 7991 M6x12 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| 24 | Y5065100 | LATCH 640 760WD ASSEMBLY | 1 | |
| └ LATCH 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ BUSHING LATCH 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ SPRING WASHER DIN 137B φ6 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ D7984 M6x25 LAGE CILKOP 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| 2 | Y5065200 | LEG 640 760WD ASSEMBLY( 1本) | 1 | |
| └ LEG 640/760 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ STUD DIN 939 M8x25 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ NUT DIN 6923 M8 BLACK 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ アジャスター 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| 22 | Y5065300 | HANDLE 640 760WD ASSEMBLY | 1 | |
| └ HANDLE 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ HEXAGON SOCKET SCREW 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 2 | 要確認 | ||
| 45 | Y5065400 | BUSHING LATCH 640 760WD ASSEMBLY | 1 | |
| └ BUSHING LATCH φ10xφ6x8.5 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ BUSHING φ13xφ10x7.5 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ BOLT DIN 933 M6x12 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| 72 | Y5065500 | HEAT EXCHANGER 640 760WD | 1 | |
| 67 | A7032500 | ガスケットロープ&セメントセット Dovre製(ロープ8φx6.5m&セメント50ml) | 1 | |
| └ ガスケットロープ Dovre製 8φ(6.5m1式) 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| └ ガスケットセメントチューブ Dovre製 DV60 50ml 上のセットに含まれる(単品の品番なし) | 1 | 要確認 | ||
| 68 | Y7009300 | ガスケットロープ Dovre製6φ(ガラス⽤) 実⼨1.62m | 2 |
よくある質問
760WDのガラスの品番は。
品番Y5066400です。価格は、部品表でチェックを入れて見積もりを依頼していただければ、在庫とあわせてお知らせします。
760WDのバッフルの品番は。
品番Y5066100です。価格は、部品表でチェックを入れて見積もりを依頼していただければ、在庫とあわせてお知らせします。
760WDの部品だけ買えますか。
買えます。品番を伝えていただければ取り寄せます。部品だけの発送も、取り付けまでの依頼も、どちらでも承ります。
品番が分からないときは。
ストーブ全体と、直したい部分の写真をLINEで送ってください。機種と年式を見て、必要な部品をお返しします。
価格はどうやって分かりますか。
部品表でチェックを入れて、見積もりを依頼してください。在庫を確かめて、その時点の金額をお知らせします。
出どころ:メトスのパーツリスト(2022年11月)。掲載は2026年9月15日時点。
ドブレの修理・整備の実例
この機種の記録はまだありませんが、同じドブレの一台を整備した記録です。写真を押すと、くわしい記録が開きます。
岩手県盛岡市|ドブレ ヴィンテージ50庫内からバッフル、炉床、扉まわりまで分解して点検・清掃しました。きれいになって、また気持ちよく焚けます。この記録を見る →
岩手県盛岡市|ドブレ 640CBJ庫内からバッフル、炉床まで分解して点検・清掃しました。すっきりして、また気持ちよく焚けます。この記録を見る →
岩手県釜石市|ドブレ 640庫内から炉床、扉まわりまで分解して点検・清掃しました。ガラスもすっきり、また炎がよく見えます。この記録を見る →
岩手県西和賀町沢内|ドブレ 640WD奥の隅には小さな穴の並ぶ鋳物のパーツがあり、そこにも黒いすすが厚くこびりついています。この記録を見る →
秋田県鹿角市|ドブレ 640WD天板に立ち上がる煙突の継ぎ目をテープで一時的に養生してから、庫内と煙道のすすをきれいに払いました。この記録を見る →ここまで読んだあなたと、話したい。
ここに書いたことは、全部うちが現場でやっていることです。
煙突の高さも、給気の穴も、機種の選定も、この考え方で決めています。
盛岡のショールームには、火を入れた実機があります。数字の話の続きを、炎の前でどうぞ。