ネクター15CB・15CBSS、ピキャン オーブン、ピキャン バロッサ、マーク2ネクターCB。メトスのパーツリスト(2022年2月)から。
5グループ・部品48点(価格あり48点)。出どころはメトスの正規パーツリスト。
価格は1個の税抜で、2022年2月の資料の数字です。税込は税抜に10%を足して出しています。 為替と改定で変わるので、注文のときにその時点の金額を確かめます。注文は図番ではなく品番で。図番は資料の図の中の番号で、機種ごとに振り直されています。
ピキャンの標準ブリックは1台に9枚要ります。ガラスロープと扉ガスケットはメートル売りです。
「要確認」は資料に価格が載っていない部品です。本国からの取り寄せか、取り外しを想定していない場所の部品で、価格と納期はその都度の確認になります。 「廃盤」は純正が出ない部品です。鉄板やバーミキュライトから加工して作れるものもあるので、 あきらめる前にご相談ください。
問い合わせでいちばん多いのが、ガラス・ガスケット・バッフル・触媒・グレート・耐火材です。機種ごとに、表の中で最初に出てくる部品を先に並べます。同じ名前で複数の品番がある機種は、下の表で確かめてください。
| 機種 | ガラス | ガスケット・ロープ | バッフル | 触媒 | グレート・火格子 | 耐火レンガ・バーミキュライト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネクター15CB | ¥2,800 Y5110900 | ¥1,500 Y7012500 | — | — | — | — |
| ネクター15CBSS(サイドシールド付) | ¥2,800 Y5110900 | ¥1,500 Y7012500 | — | — | — | — |
| ピキャン オーブン | ¥1,500 Y7012500 | ¥1,500 Y7012500 | — | — | — | — |
| ピキャン バロッサ | ¥1,500 Y7012500 | ¥1,500 Y7012500 | ¥12,000 Y5110500 | — | — | ¥3,500 Y5110600 |
| マーク2 ネクターCB | ¥4,400 Y5111000 | ¥1,500 Y7012500 | ¥4,000 Y5109000 | — | — | ¥7,000 Y5108200 |
品番と個数を、LINE・電話・フォームのどれかで送ってください。在庫と納期を確かめて折り返します。 取り付けまで頼む場合は、部品代と作業をまとめて見積もります。岩手・青森・秋田まで伺います。部品だけの発送は全国へ。
部品7点(価格あり7点) 出どころ:nectre-15cb-partslist.pdf(2022年2月) 資料から機械で読み取った表
| 品番 | 品名 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|---|
| Y5110900 | ガラス押さえ金具 ※金具2枚ビス4本 | ¥2,800/セット | ¥3,080 |
| Y5106500 | ピキャン用標準ブリック 寸法115×230×t=40 mm 1台あたり9枚必要 | ¥1,000/枚 | ¥1,100 |
| Y5107200 | ネクター15用レンガ押さえ 寸法410×345mm | ¥4,500 | ¥4,950 |
| Y5107400 | ネクター15用バッフルプレートLE | ¥12,000 | ¥13,200 |
| Y5109200 | ネクター15用耐熱ガラス 寸法334×196×4mm | ¥18,000 | ¥19,800 |
| Y7012500 | ピキャン用ガラスロープ 太さφ8mm 必要長さ1.5m | ¥1,500/1.5m | ¥1,650 |
| Y7012400 | ピキャン用扉ガスケットロープ 太さφ13mm 必要長さ1m | ¥1,200/1m | ¥1,320 |
部品7点(価格あり7点) 出どころ:nectre-15cbss-partslist.pdf(2022年2月) 資料から機械で読み取った表
| 品番 | 品名 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|---|
| Y5110900 | ガラス押さえ金具 単位:1セット | ¥2,800 | ¥3,080 |
| Y5106500 | ピキャン用標準ブリック 寸法115×230×t=40 mm 単位:1枚(1台あたり9枚必要 | ¥1,000 | ¥1,100 |
| Y5107200 | ネクター15用レンガ押さえ 寸法410×345mm 単位:1個 | ¥3,000 | ¥3,300 |
| Y5107400 | ネクター15用バッフルプレートLE 単位:1個 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| Y5109200 | ネクター15用耐熱ガラス 寸法334×196×4mm 単位:1枚 | ¥18,000 | ¥19,800 |
| Y7012500 | ピキャン用ガラスロープ 寸法φ8mm×1.5 m 単位:1本 | ¥1,500 | ¥1,650 |
| Y7012400 | ピキャン用扉ガスケットロープ 寸法φ13mm×1m 単位:1本 | ¥1,200 | ¥1,320 |
部品10点(価格あり10点) 出どころ:nectre-pecan-oven-partslist.pdf(2022年2月) 資料から機械で読み取った表
| 品番 | 品名 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|---|
| Y7012500 | ピキャン用ガラスロープ(炉扉、オーブン扉共用) 太さφ8mm 必要長さ1.5m | ¥1,500/1.5m | ¥1,650 |
| Y7012400 | ピキャン用扉ガスケットロープ(炉扉、オーブン扉共用) 太さφ13mm 必要長さ1m | ¥1,200/1m | ¥1,320 |
| C5016200 | オーブントレイ | ¥2,700/枚 | ¥2,970 |
| Y5105400 | ピキャンオーブン用ラック | ¥7,500/枚 | ¥8,250 |
| Y5105500 | オーブンサイド防熱板 (左) | ¥9,000 | ¥9,900 |
| Y5105600 | オーブンサイド防熱板 (右) | ¥9,000 | ¥9,900 |
| Y5106500 | ピキャン用標準ブリック 寸法115×230×t=40 mm 1台あたり3枚必要 | ¥1,000/枚 | ¥1,100 |
| Y5106000 | ピキャンオーブン扉用温度計 | ¥7,500 | ¥8,250 |
| Y5109200 | ピキャンオーブン用耐熱ガラス(本体扉、オーブン扉共通) 寸法334×196×4mm | ¥18,000 | ¥19,800 |
| Y5110900 | ピキャンオーブンガラス押さえ | ¥2,800/セット | ¥3,080 |
部品14点(価格あり14点) 出どころ:nectre-barossa-partslist.pdf(2022年2月) 資料から機械で読み取った表
| 品番 | 品名 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|---|
| Y5110300 | バロッササイド防熱板(左) | ¥9,500 | ¥10,450 |
| Y5110400 | バロッササイド防熱板(右) | ¥9,500 | ¥10,450 |
| Y7012500 | ピキャン用ガラスロープ(炉扉、オーブン扉共用) 太さφ8mm 必要長さ1.5m | ¥1,500/1.5m | ¥1,650 |
| Y7012400 | ピキャン用扉ガスケットロープ(炉扉、オーブン扉共用) 太さφ13mm 必要長さ2m | ¥2,400/2m | ¥2,640 |
| C5016300 | バロッサ用オーブントレイ | ¥2,150/枚 | ¥2,365 |
| Y5110800 | バロッサ用ラック | ¥9,500/枚 | ¥10,450 |
| Y5110500 | 上部バッフル(t=6mm) | ¥12,000 | ¥13,200 |
| Y5106500 | ピキャン用標準ブリック 寸法115×230×t=40 mm 1台あたり4枚必要 | ¥1,000/枚 | ¥1,100 |
| Y5110600 | レンガ押さえ | ¥3,500 | ¥3,850 |
| Y5108400 | フロントレンガ 1台あたり2個必要 | ¥1,500/個 | ¥1,650 |
| Y5107900 | ピキャン用耐熱ガラス(MK2・バロッサ共用) 寸法477×196×4mm | ¥22,000 | ¥24,200 |
| Y5110200 | バロッサオーブン用耐熱ガラス 寸法477×196×4mm(穴付) | ¥22,000 | ¥24,200 |
| Y5111000 | ガラス用押さえ金具セット | ¥4,400/セット | ¥4,840 |
| Y5106000 | ピキャンオーブン扉用温度計 | ¥7,500 | ¥8,250 |
部品10点(価格あり10点) 出どころ:nectre-mk2cb-partslist.pdf(2022年2月) 資料から機械で読み取った表
| 品番 | 品名 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|---|
| Y5108200 | MK2CBレンガ押さえ 寸法565×335mm | ¥7,000 | ¥7,700 |
| Y5108900 | MK2アッシュプレートト 寸法75×500 mm | ¥16,000 | ¥17,600 |
| Y5111000 | ガラス押さえ金具セット | ¥4,400/セット | ¥4,840 |
| Y5109000 | MK2CBバッフル(小) 寸法400×160×5 mm | ¥4,000 | ¥4,400 |
| Y5109100 | MK2CBバッフル(大) 寸法490×245×6 mm | ¥9,000 | ¥9,900 |
| Y5106500 | ピキャン用標準ブリック 寸法115×230×t=40 mm 1台あたり9枚必要 | ¥1,000/枚 | ¥1,100 |
| Y5108000 | マーク2用ハーフブロックレンガ 寸法234×59×38 mm 1台あたり2枚必要 | ¥800/枚 | ¥880 |
| Y5107900 | MK2用耐熱ガラス 寸法477×196×4mm 単位:1枚 | ¥22,000 | ¥24,200 |
| Y7012500 | ピキャン用ガラスロープ 太さφ8mm 必要長さ1.5m | ¥1,500/1.5m | ¥1,650 |
| Y7012400 | ピキャン用扉ガスケットロープ 太さφ13mm 必要長さ2m | ¥2,400/2m | ¥2,640 |
メトスのパーツリスト(2022年2月)で税抜¥2,800、品番Y5110900です。ガラスを替えるときはガラス用のガスケットも新しくします。価格は改定されることがあるので、注文の前に確かめます。
メトスのパーツリスト(2022年2月)で税抜¥2,800、品番Y5110900です。ガラスを替えるときはガラス用のガスケットも新しくします。価格は改定されることがあるので、注文の前に確かめます。
メトスのパーツリスト(2022年2月)で税抜¥1,500、品番Y7012500です。ガラスを替えるときはガラス用のガスケットも新しくします。価格は改定されることがあるので、注文の前に確かめます。
買えます。品番を伝えていただければ、輸入元から取り寄せます。取り付けまで頼むのも、部品だけ送るのも、どちらでも承ります。
頼めます。当社で買った一台でなくても、部品の販売と交換をお受けしています。銘板の型番と製造番号を控えて連絡してください。
資料の版の時点の価格です。為替や改定で変わります。注文のときにその時点の金額をお伝えします。「要確認」は資料に価格が載っていない部品です。
ストーブ全体と、直したい部分の写真をLINEで送ってください。機種と年式を見て、必要な部品と金額をお返しします。
年式で品番が変わっている機種があります。本体の銘板の型番と製造番号を控えて連絡してください。図番ではなく品番で確かめます。
写真1枚で話が決まることがほとんどです。
019-681-2477(9:00〜17:00・水曜定休)
出どころ:メトスのパーツリスト(2022年2月)。資料が改訂された場合は新しい方が優先します。
掲載は2026年9月15日時点。このページは データ/部品台帳.tsv から機械で作っています。
ここに書いたことは、全部うちが現場でやっていることです。
煙突の高さも、給気の穴も、機種の選定も、この考え方で決めています。
盛岡のショールームには、火を入れた実機があります。数字の話の続きを、炎の前でどうぞ。